Dvojizbový apartmán Yacht Club Grand Suite (YCL)
Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
21 799 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2024, Ne | 1. Barcelona / Španielsko (nalodenie) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 08.01.2024, Po | 2. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 09.01.2024, Ut | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 10.01.2024, St | 4. Syrakúzy (Sicília) / Taliansko | 09:00 | 19:00 |
| 5. | 11.01.2024, Št | 5. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 12.01.2024, Pi | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 13.01.2024, So | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 14.01.2024, Ne | 8. Lemesos / Cyprus | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 15.01.2024, Po | 9. Haifa / Izrael | 08:00 | --:-- |
| 10. | 16.01.2024, Ut | 10. Haifa / Izrael | --:-- | 18:00 |
| 11. | 17.01.2024, St | 11. Port Said / Egypt | 06:00 | 09:00 |
| 11. | 17.01.2024, St | 11. Alexandrie / Egypt | 20:00 | 23:00 |
| 12. | 18.01.2024, Št | 12. Suezský prieplav / Egypt | 17:00 | 17:30 |
| 13. | 19.01.2024, Pi | 13. Suezský prieplav / Egypt | 16:00 | 16:30 |
| 14. | 20.01.2024, So | 14. Šarm aš-Šajch / Egypt | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 21.01.2024, Ne | 15. Safaga / Egypt | 07:00 | 21:00 |
| 16. | 22.01.2024, Po | 16. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 20:00 |
| 17. | 23.01.2024, Ut | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 24.01.2024, St | 18. Džidda / Saúdská Arábie | 08:00 | --:-- |
| 19. | 25.01.2024, Št | 19. Džidda / Saúdská Arábie | --:-- | 18:00 |
| 20. | 26.01.2024, Pi | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 21. | 27.01.2024, So | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 22. | 28.01.2024, Ne | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 29.01.2024, Po | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 30.01.2024, Ut | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 25. | 31.01.2024, St | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 26. | 01.02.2024, Št | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 27. | 02.02.2024, Pi | 27. Mombasa / Keňa | 08:00 | 18:00 |
| 28. | 03.02.2024, So | 28. Zanzibar / Tanzánie | 08:00 | 18:00 |
| 29. | 04.02.2024, Ne | 29. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 30. | 05.02.2024, Po | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 31. | 06.02.2024, Ut | 31. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 08:00 | 18:00 |
| 32. | 07.02.2024, St | 32. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 33. | 08.02.2024, Št | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 34. | 09.02.2024, Pi | 34. Port Louis / Maurícius | 08:00 | 18:00 |
| 35. | 10.02.2024, So | 35. Pointe des Galets (Réunion) / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 36. | 11.02.2024, Ne | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 37. | 12.02.2024, Po | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 38. | 13.02.2024, Ut | 38. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 39. | 14.02.2024, St | 39. Portugalský ostrov / Mozambik | 08:00 | 18:00 |
| 40. | 15.02.2024, Št | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 41. | 16.02.2024, Pi | 41. Durban / Juhoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 42. | 17.02.2024, So | 42. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 43. | 18.02.2024, Ne | 43. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 44. | 19.02.2024, Po | 44. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 45. | 20.02.2024, Ut | 45. Kapské Město / Juhoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 46. | 21.02.2024, St | 46. Kapské Město / Juhoafrická republika | --:-- | 16:00 |
| 47. | 22.02.2024, Št | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 48. | 23.02.2024, Pi | 48. Walvis Bay / Namíbia | 09:00 | --:-- |
| 49. | 24.02.2024, So | 49. Walvis Bay / Namíbia | --:-- | 13:00 |
| 50. | 25.02.2024, Ne | 50. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 51. | 26.02.2024, Po | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 52. | 27.02.2024, Ut | 52. Jamestown (Svätá Helena) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 16:00 |
| 53. | 28.02.2024, St | 53. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 54. | 29.02.2024, Št | 54. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 55. | 01.03.2024, Pi | 55. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 56. | 02.03.2024, So | 56. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 57. | 03.03.2024, Ne | 57. Rio de Janeiro / Brazília | 11:00 | --:-- |
| 58. | 04.03.2024, Po | 58. Rio de Janeiro / Brazília | --:-- | 16:00 |
| 59. | 05.03.2024, Ut | 59. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 60. | 06.03.2024, St | 60. Salvador / Brazília | 11:00 | 20:00 |
| 61. | 07.03.2024, Št | 61. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 62. | 08.03.2024, Pi | 62. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 63. | 09.03.2024, So | 63. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 64. | 10.03.2024, Ne | 64. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 65. | 11.03.2024, Po | 65. Fazendinha (Macapá) / Brazília | 07:00 | 12:00 |
| 66. | 12.03.2024, Ut | 66. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 67. | 13.03.2024, St | 67. Manaus / Brazília | 08:00 | --:-- |
| 68. | 14.03.2024, Št | 68. Manaus / Brazília | --:-- | 18:00 |
| 69. | 15.03.2024, Pi | 69. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 70. | 16.03.2024, So | 70. Santarém / Brazília | 06:00 | 18:00 |
| 71. | 17.03.2024, Ne | 71. Fazendinha (Macapá) / Brazília | 12:00 | 15:00 |
| 72. | 18.03.2024, Po | 72. Belém / Brazília | 11:00 | 22:00 |
| 73. | 19.03.2024, Ut | 73. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 74. | 20.03.2024, St | 74. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 75. | 21.03.2024, Št | 75. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 76. | 22.03.2024, Pi | 76. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 77. | 23.03.2024, So | 77. Castries / Svätá Lucia | 08:00 | 18:00 |
| 78. | 24.03.2024, Ne | 78. Fort de France (Martinik) / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 79. | 25.03.2024, Po | 79. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 80. | 26.03.2024, Ut | 80. Puerto Plata / Dominikánska republika | 08:00 | 18:00 |
| 81. | 27.03.2024, St | 81. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 82. | 28.03.2024, Št | 82. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 22:00 |
| 83. | 29.03.2024, Pi | 83. Miami / USA | 07:00 | --:-- |
| 84. | 30.03.2024, So | 84. Miami / USA | --:-- | 20:00 |
| 85. | 31.03.2024, Ne | 85. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 86. | 01.04.2024, Po | 86. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 87. | 02.04.2024, Ut | 87. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 88. | 03.04.2024, St | 88. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 89. | 04.04.2024, Št | 89. Newport / USA | 08:00 | 18:00 |
| 90. | 05.04.2024, Pi | 90. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 91. | 06.04.2024, So | 91. Halifax / Kanada | 08:00 | 18:00 |
| 92. | 07.04.2024, Ne | 92. Sydney (Nové Skotsko) / Kanada | 09:00 | 18:00 |
| 93. | 08.04.2024, Po | 93. Charlottetown (Ostrov princa Eduarda) / Kanada | 08:00 | 18:00 |
| 94. | 09.04.2024, Ut | 94. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 95. | 10.04.2024, St | 95. Québec / Kanada | 09:00 | --:-- |
| 96. | 11.04.2024, Št | 96. Québec / Kanada | --:-- | --:-- |
| 97. | 12.04.2024, Pi | 97. Québec / Kanada | --:-- | 12:00 |
| 98. | 13.04.2024, So | 98. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 99. | 14.04.2024, Ne | 99. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 100. | 15.04.2024, Po | 100. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 101. | 16.04.2024, Ut | 101. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | 08:00 | --:-- |
| 102. | 17.04.2024, St | 102. Nuuk (Grónsko) / Autonomní oblast Dánska | --:-- | 18:00 |
| 103. | 18.04.2024, Št | 103. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 104. | 19.04.2024, Pi | 104. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 105. | 20.04.2024, So | 105. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 106. | 21.04.2024, Ne | 106. Isafjordur / Island | 08:00 | 18:00 |
| 107. | 22.04.2024, Po | 107. Reykjavík / Island | 07:00 | --:-- |
| 108. | 23.04.2024, Ut | 108. Reykjavík / Island | --:-- | 12:00 |
| 109. | 24.04.2024, St | 109. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 110. | 25.04.2024, Št | 110. Belfast / Veľká Británia | 09:00 | 18:00 |
| 111. | 26.04.2024, Pi | 111. Liverpool / Veľká Británia | 08:00 | 18:00 |
| 112. | 27.04.2024, So | 112. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 113. | 28.04.2024, Ne | 113. Southampton / Veľká Británia | 08:00 | 20:00 |
| 114. | 29.04.2024, Po | 114. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 115. | 30.04.2024, Ut | 115. Le Havre / Francie | 08:00 | 20:00 |
| 116. | 01.05.2024, St | 116. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 117. | 02.05.2024, Št | 117. Ijmuiden / Holandsko | 08:00 | 18:00 |
| 118. | 03.05.2024, Pi | 118. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 119. | 04.05.2024, So | 119. Warnemünde / Nemecko | 09:00 | 17:00 |
| 120. | 05.05.2024, Ne | 120. Gdyně / Poľsko | 10:00 | 19:00 |
| 121. | 06.05.2024, Po | 121. Klaipeda / Litva | 09:00 | 17:00 |
| 122. | 07.05.2024, Ut | 122. Riga / Lotyšsko | 09:00 | 17:00 |
| 123. | 08.05.2024, St | 123. Tallinn / Estónsko | 10:00 | 20:00 |
| 124. | 09.05.2024, Št | 124. Helsinki / Fínsko | 07:00 | 17:00 |
| 125. | 10.05.2024, Pi | 125. Štokholm / Švédsko | 09:00 | --:-- |
| 126. | 11.05.2024, So | 126. Štokholm / Švédsko | --:-- | 18:45 |
| 127. | 12.05.2024, Ne | 127. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 128. | 13.05.2024, Po | 128. Kodaň / Dánsko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

