Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
16 499 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Bari / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 20:00 |
2. | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
3. | 3. Neapol / Taliansko | 07:00 | 13:00 |
4. | 4. Savona / Taliansko | 10:00 | 18:00 |
5. | 5. Marseille / Francúzsko | 09:00 | 18:00 |
6. | 6. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 14:00 |
7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 8. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 10. Tenerife / Španielsko | 07:00 | 13:00 |
11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
16. | 16. Bridgetown / Barbados | 13:00 | 20:00 |
17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
18. | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
19. | 19. Cartagena de Indias / Kolumbia | 07:00 | 17:00 |
20. | 20. Colon / Panama | 10:00 | 22:00 |
21. | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
23. | 23. Manta / Ekvádor | 12:00 | --:-- |
24. | 24. Manta / Ekvádor | --:-- | 21:00 |
25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
27. | 27. Callao / Peru | 08:00 | 20:00 |
28. | 28. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
29. | 29. Arica / Chile | 09:00 | 21:30 |
30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
31. | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
32. | 32. San Antonio / Chile | 07:00 | --:-- |
33. | 33. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
34. | 34. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
35. | 35. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
36. | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
37. | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
38. | 38. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 09:00 | --:-- |
39. | 39. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | --:-- | 18:00 |
40. | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
41. | 41. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
42. | 42. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 11:00 | 14:00 |
43. | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
44. | 44. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
45. | 45. Papeete / Francúzsko | 07:00 | 18:00 |
46. | 46. Uturoa / Francúzsko | 07:00 | 16:00 |
47. | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
48. | 48. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
49. | 49. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
50. | 50. Apia / Samoa | 10:00 | 20:00 |
51. | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
52. | 52. Nuku alofa / Tonga | 08:00 | 20:00 |
53. | 53. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
54. | 54. Suva, Fiji / Fiji | 08:00 | 18:00 |
55. | 55. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
56. | 56. Mystery Island, Vanuatu / Vanuatská republika | 09:00 | 19:00 |
57. | 57. Port Vila / Vanuatská republika | 08:00 | 18:00 |
58. | 58. Lifou / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 20:00 |
59. | 59. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
60. | 60. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
61. | 61. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
62. | 62. Sydney / Austrália | 06:30 | --:-- |
63. | 63. Sydney / Austrália | --:-- | 18:00 |
64. | 64. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
65. | 65. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
66. | 66. Brisbane / Austrália | 07:00 | 20:00 |
67. | 67. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
68. | 68. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
69. | 69. Cairns / Austrália | 07:00 | 18:00 |
70. | 70. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
71. | 71. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
72. | 72. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
73. | 73. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
74. | 74. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
75. | 75. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
76. | 76. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
77. | 77. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
78. | 78. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
79. | 79. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
80. | 80. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
81. | 81. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
82. | 82. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
83. | 83. Nagasaki, Japan / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
84. | 84. Busan / Južná Kórea | 07:00 | 16:00 |
85. | 85. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
86. | 86. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
87. | 87. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
88. | 88. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
89. | 89. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
90. | 90. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
91. | 91. Da-Nang / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
92. | 92. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
93. | 93. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
94. | 94. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
95. | 95. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
96. | 96. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
97. | 97. Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia / Malajzia | 08:00 | 18:00 |
98. | 98. Georgetown (Penang) / Malajzia | 08:00 | 14:00 |
99. | 99. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
100. | 100. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
101. | 101. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 20:00 |
102. | 102. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
103. | 103. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
104. | 104. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
105. | 105. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
106. | 106. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
107. | 107. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
108. | 108. Port Louis / Maurícius | 08:00 | --:-- |
109. | 109. Port Louis / Maurícius | --:-- | 17:00 |
110. | 110. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
111. | 111. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
112. | 112. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
113. | 113. Durban / Juhoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
114. | 114. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
115. | 115. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
116. | 116. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
117. | 117. Kapské Město / Juhoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
118. | 118. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
119. | 119. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
120. | 120. Walvis Bay / Namíbia | 07:00 | 18:00 |
121. | 121. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
122. | 122. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
123. | 123. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
124. | 124. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
125. | 125. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
126. | 126. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
127. | 127. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
128. | 128. Mindelo / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
129. | 129. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
130. | 130. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
131. | 131. Las Palmas / Španielsko | 07:00 | 15:00 |
132. | 132. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
133. | 133. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
134. | 134. Barcelona / Španielsko | 14:00 | 20:00 |
135. | 135. Marseille / Francúzsko | 09:00 | 18:00 |
136. | 136. Savona / Taliansko | 08:00 | 17:00 |
137. | 137. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
138. | 138. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
139. | 139. Korfu / Grécko | 08:00 | 18:00 |
140. | 140. Bari / Taliansko (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě