Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
3 909 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.02.2020, Pi | 1. Šanghaj / Čína (nalodenie) | --:-- | --:-- |
| 2. | 15.02.2020, So | 2. Šanghaj / Čína | --:-- | 17:00 |
| 3. | 16.02.2020, Ne | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 17.02.2020, Po | 4. Naha (Okinawa) / Japonsko | 07:00 | 17:00 |
| 5. | 18.02.2020, Ut | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 19.02.2020, St | 6. Hong Kong / Čína | 09:00 | --:-- |
| 7. | 20.02.2020, Št | 7. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
| 8. | 21.02.2020, Pi | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 22.02.2020, So | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 23.02.2020, Ne | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 24.02.2020, Po | 11. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | 08:00 | --:-- |
| 12. | 25.02.2020, Ut | 12. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | --:-- | 14:00 |
| 13. | 26.02.2020, St | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 27.02.2020, Št | 14. Singapur / Singapur | 09:00 | 23:00 |
| 15. | 28.02.2020, Pi | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 16. | 29.02.2020, So | 16. Phuket / Thajsko | 08:00 | 18:00 |
| 17. | 01.03.2020, Ne | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 02.03.2020, Po | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 19. | 03.03.2020, Ut | 19. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 20. | 04.03.2020, St | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 21. | 05.03.2020, Št | 21. Kóčin / India | 08:00 | 18:00 |
| 22. | 06.03.2020, Pi | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 07.03.2020, So | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 08.03.2020, Ne | 24. Muscat / Omán | 10:00 | 18:00 |
| 25. | 09.03.2020, Po | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 26. | 10.03.2020, Ut | 26. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 18:00 |
| 27. | 11.03.2020, St | 27. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 08:00 | --:-- |
| 28. | 12.03.2020, Št | 28. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 21:00 |
| 29. | 13.03.2020, Pi | 29. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 30. | 14.03.2020, So | 30. Muscat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 31. | 15.03.2020, Ne | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 32. | 16.03.2020, Po | 32. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 33. | 17.03.2020, Ut | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 34. | 18.03.2020, St | 34. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 35. | 19.03.2020, Št | 35. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 36. | 20.03.2020, Pi | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 37. | 21.03.2020, So | 37. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 38. | 22.03.2020, Ne | 38. Suezský prieplav / Egypt | 19:00 | 19:00 |
| 39. | 23.03.2020, Po | 39. Suezský prieplav / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 40. | 24.03.2020, Ut | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 41. | 25.03.2020, St | 41. Rhodos / Grécko | 07:00 | 17:00 |
| 42. | 26.03.2020, Št | 42. Pireus / Grécko | 07:30 | 16:30 |
| 43. | 27.03.2020, Pi | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 44. | 28.03.2020, So | 44. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 19:00 |
| 45. | 29.03.2020, Ne | 45. Janov / Taliansko | 08:00 | 17:00 |
| 46. | 30.03.2020, Po | 46. Barcelona / Španielsko | 13:00 | 19:00 |
| 47. | 31.03.2020, Ut | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 48. | 01.04.2020, St | 48. Casablanca / Maroko | 07:00 | 20:00 |
| 49. | 02.04.2020, Št | 49. Cadiz / Španielsko | 09:00 | 17:00 |
| 50. | 03.04.2020, Pi | 50. Lisabon / Portugalsko | 08:00 | 16:00 |
| 51. | 04.04.2020, So | 51. Vigo / Španielsko | 08:00 | 15:00 |
| 52. | 05.04.2020, Ne | 52. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 53. | 06.04.2020, Po | 53. Southampton / Veľká Británia | 08:00 | 19:00 |
| 54. | 07.04.2020, Ut | 54. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 55. | 08.04.2020, St | 55. Hamburg / Nemecko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 14.02.2020 - 08.04.2020, 54 nocí
| Fantastica | Bella | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 909 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 470 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 470 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 619 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 169 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 169 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 7 348 €/os. | ||
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 699 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 470 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 470 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 619 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 169 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 169 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 8 928 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 5 659 €/os. | 5 239 €/os. | 6 359 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 470 €/os. | 470 €/os. | 470 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 470 €/os. | 470 €/os. | 470 €/os. |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 619 €/os. | 619 €/os. | 619 €/os. |
| cena za 3. dospelú osobu | 2 169 €/os. | 2 089 €/os. | 2 339 €/os. |
| cena za 4. dospelú osobu | 2 169 €/os. | 2 089 €/os. | 2 339 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 10 848 €/os. | 10 008 €/os. | 11 070 €/os. |
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 7 039 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 470 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 470 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 619 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 339 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 339 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 12 294 €/os. |

