Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
12 999 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 |
| 13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Willemstad (Curacao) / Holandsko | 07:00 | 16:00 |
| 15. | 15. Santa Marta / Kolumbia | 09:00 | 18:00 |
| 16. | 16. Cartagena de Indias / Kolumbia | 07:00 | 19:00 |
| 17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 |
| 19. | 19. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 06:00 | 06:00 |
| 19. | 19. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 18:00 | 18:00 |
| 20. | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Puntarenas / Kostarika | 07:00 | 17:00 |
| 22. | 22. Corinto / Nikaragua | 09:00 | 18:00 |
| 23. | 23. Puerto Quetzal / Guatemala | 09:00 | 19:00 |
| 24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 27. | 27. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| 28. | 28. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. San Diego / USA | 09:00 | 20:00 |
| 30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. San Francisco / USA | 07:00 | --:-- |
| 32. | 32. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
| 33. | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Lahaina (Maui) (Havaj) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 38. | 38. Honolulu (Havaj) / USA | 07:00 | 17:00 |
| 39. | 39. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 43. | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Apia / Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 45. | 45. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 46. | 46. Suva, Fiji / Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 47. | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 49. | 49. Auckland / Nový Zéland | 07:00 | 16:00 |
| 50. | 50. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 52. | 52. Sydney / Austrália | 09:00 | --:-- |
| 53. | 53. Sydney / Austrália | --:-- | 19:00 |
| 54. | 54. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Brisbane / Austrália | 07:00 | 14:00 |
| 56. | 56. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 57. | 57. Cairns / Austrália | 10:00 | 18:00 |
| 58. | 58. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Alotau - Papua Nová Guinea / Papua Nová Guinea | 09:00 | 19:00 |
| 60. | 60. Kiriwina / Papua Nová Guinea | 09:00 | 16:00 |
| 61. | 61. Rabida (Galapágy) / Ekvádor | 09:00 | 18:00 |
| 62. | 62. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 64. | 64. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Manila (Luzon) / Filipíny | 12:00 | --:-- |
| 67. | 67. Manila (Luzon) / Filipíny | --:-- | 18:00 |
| 68. | 68. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 09:00 | 18:00 |
| 70. | 70. Ishigaki / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 71. | 71. Naha (Okinawa) / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
| 72. | 72. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 73. | 73. Osaka (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 74. | 74. Osaka (Honšú) / Japonsko | --:-- | 16:00 |
| 75. | 75. Shimizu (Honšú) / Japonsko | 09:00 | 16:00 |
| 76. | 76. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 77. | 77. Tokio (Honšú) / Japonsko | --:-- | 18:00 |
| 78. | 78. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Nagasaki, Japan (Kjúšú) / Japonsko | 09:00 | 18:00 |
| 80. | 80. Busan / Južná Kórea | 08:00 | 18:00 |
| 81. | 81. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 82. | 82. Šanghaj / Čína | 07:00 | --:-- |
| 83. | 83. Šanghaj / Čína | --:-- | 21:00 |
| 84. | 84. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 85. | 85. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 86. | 86. Hong Kong / Čína | 08:00 | 22:00 |
| 87. | 87. Shekou / Čína | 07:00 | 19:00 |
| 88. | 88. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 89. | 89. Da-Nang / Vietnam | 07:00 | 16:00 |
| 90. | 90. Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 14:00 |
| 91. | 91. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 92. | 92. Singapur / Singapur | 09:00 | 19:00 |
| 93. | 93. Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia / Malajzia | 09:00 | 18:00 |
| 94. | 94. Georgetown (Penang) / Malajzia | 09:00 | 18:00 |
| 95. | 95. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 98. | 98. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 17:00 |
| 99. | 99. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 100. | 100. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 18:00 | --:-- |
| 103. | 103. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 18:00 |
| 104. | 104. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 105. | 105. Muscat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 106. | 106. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 108. | 108. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 109. | 109. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 111. | 111. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 112. | 112. Suezský prieplav / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 113. | 113. Suezský prieplav / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 114. | 114. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 115. | 115. Heraklion (Kréta) / Grécko | 08:00 | 16:00 |
| 116. | 116. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 117. | 117. Civitavecchia / Taliansko | 09:00 | 19:30 |
| 118. | 118. Janov / Taliansko | 08:00 | 17:00 |
| 119. | 119. Marseille / Francúzsko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

