Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
8 549 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Melbourne / Austrália (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Fremantle (Perth) / Austrália | 08:00 | 22:00 |
| 6. | 6. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Singapur / Singapur | 07:00 | --:-- |
| 12. | 12. Singapur / Singapur | --:-- | 17:00 |
| 13. | 13. Port Kelang, Malajzia | 07:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Phuket / Thajsko | 13:00 | --:-- |
| 15. | 15. Phuket / Thajsko | --:-- | 18:00 |
| 16. | 16. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Kolombo / Srí Lanka | 07:00 | 20:00 |
| 19. | 19. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Male / Maledivy | 08:00 | --:-- |
| 21. | 21. Male / Maledivy | --:-- | 16:00 |
| 22. | 22. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 10:00 | --:-- |
| 26. | 26. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 23:00 |
| 27. | 27. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 20:00 |
| 28. | 28. Khasab / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 29. | 29. Muscat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 30. | 30. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 19:00 |
| 36. | 36. Suezský prieplav / Egypt | 18:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Suezský prieplav / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 38. | 38. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Heraklion (Kréta) / Grécko | 08:00 | 18:00 |
| 40. | 40. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 41. | 41. Messina (Sicília) / Taliansko | 08:00 | 14:00 |
| 42. | 42. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 19:00 |
| 43. | 43. Janov / Taliansko | 08:00 | 17:00 |
| 44. | 44. Marseille / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 45. | 45. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 46. | 46. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Cadiz, Španielsko | 08:00 | 17:30 |
| 48. | 48. Lisabon / Portugalsko | 08:00 | 16:00 |
| 49. | 49. Vigo / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 50. | 50. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. Southampton / Veľká Británia | 08:00 | 20:00 |
| 52. | 52. Le Havre / Francie | 07:00 | 20:00 |
| 53. | 53. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Hamburg / Nemecko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

