Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
17 999 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Barcelona / Španielsko (nalodenie) | --:-- | 13:00 |
2. | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
3. | 3. Lisabon / Portugalsko | 14:00 | 21:00 |
4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
6. | 6. Ponta Delgada / Portugalsko | 09:00 | 19:00 |
7. | 7. Praia da Vitória (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
8. | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
13. | 13. New York / USA | 08:00 | --:-- |
14. | 14. New York / USA | --:-- | 18:00 |
15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
16. | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
17. | 17. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | --:-- |
18. | 18. Fort Lauderdale / USA | --:-- | 16:00 |
19. | 19. Half Moon Cay / Bahamy | 09:00 | 17:00 |
20. | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
21. | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
23. | 23. Cristobal (Colon) / Panama | 08:00 | 20:00 |
24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
26. | 26. Puntarenas / Kostarika | 08:00 | 20:00 |
27. | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
28. | 28. Puerto Quetzal / Guatemala | 08:00 | 20:00 |
29. | 29. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
31. | 31. Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 16:00 |
32. | 32. Cabo San Lucas / Mexiko | 09:00 | 16:00 |
33. | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
34. | 34. San Diego / USA | 10:00 | 20:00 |
35. | 35. Los Angeles / USA | 08:00 | --:-- |
36. | 36. Los Angeles / USA | --:-- | 20:00 |
37. | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
38. | 38. San Francisco / USA | 06:00 | --:-- |
39. | 39. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
40. | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
41. | 41. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
42. | 42. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
43. | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
44. | 44. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
45. | 45. Honolulu / USA | 08:00 | 18:00 |
46. | 46. Hilo / USA | 09:00 | 19:00 |
47. | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
48. | 48. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
49. | 49. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
50. | 50. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
51. | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
52. | 52. Papeete / Francúzsko | 09:00 | 19:00 |
53. | 53. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
54. | 54. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
55. | 55. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
56. | 56. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
57. | 57. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
58. | 58. Suva, Fiji / Fiji | 08:00 | 18:00 |
59. | 59. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
60. | 60. Lifou / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 19:00 |
61. | 61. Noumea / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
62. | 62. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
63. | 63. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
64. | 64. Sydney / Austrália | 06:30 | --:-- |
65. | 65. Sydney / Austrália | --:-- | 18:00 |
66. | 66. Newcastle / Austrália | 08:00 | 18:00 |
67. | 67. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
68. | 68. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
69. | 69. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
70. | 70. Cairns / Austrália | 07:00 | 18:00 |
71. | 71. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
72. | 72. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
73. | 73. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
74. | 74. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
75. | 75. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
76. | 76. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
77. | 77. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
78. | 78. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
79. | 79. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
80. | 80. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
81. | 81. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
82. | 82. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
83. | 83. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
84. | 84. Nagasaki, Japan / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
85. | 85. Busan / Južná Kórea | 07:00 | 16:00 |
86. | 86. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
87. | 87. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
88. | 88. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
89. | 89. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
90. | 90. Hong Kong / Čína | --:-- | 17:00 |
91. | 91. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
92. | 92. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
93. | 93. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
94. | 94. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
95. | 95. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
96. | 96. Ko Samui, Thailand / Thajsko | 08:00 | 17:00 |
97. | 97. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
98. | 98. Singapur / Singapur | 08:00 | 17:00 |
99. | 99. Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia / Malajzia | 07:00 | 17:00 |
100. | 100. Georgetown (Penang) / Malajzia | 07:00 | 13:00 |
101. | 101. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
102. | 102. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
103. | 103. Kolombo / Srí Lanka | 10:00 | 19:00 |
104. | 104. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
105. | 105. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
106. | 106. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
107. | 107. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
108. | 108. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
109. | 109. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
110. | 110. Port Louis / Maurícius | 08:00 | 17:00 |
111. | 111. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
112. | 112. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
113. | 113. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
114. | 114. Durban / Juhoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
115. | 115. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
116. | 116. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
117. | 117. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
118. | 118. Kapské Město / Juhoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
119. | 119. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
120. | 120. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
121. | 121. Walvis Bay / Namíbia | 07:00 | 18:00 |
122. | 122. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
123. | 123. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
124. | 124. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
125. | 125. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
126. | 126. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
127. | 127. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
128. | 128. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
129. | 129. Mindelo / Kapverdy | 09:00 | 19:00 |
130. | 130. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
131. | 131. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
132. | 132. Las Palmas / Španielsko | 07:00 | 15:00 |
133. | 133. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
134. | 134. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
135. | 135. Barcelona / Španielsko (vylodenie) | 14:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě