Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
326 033 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 13:00 |
| 2. | 2. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 19:00 |
| 3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Katakolon (Olympia) / Grécko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. Lemesos / Cyprus | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Haifa / Izrael | 06:00 | 21:00 |
| 8. | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Aqaba / Jordánsko | 09:00 | 21:00 |
| 11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 16. | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Bombaj / Mumbaí / India | 08:00 | --:-- |
| 20. | 20. Bombaj / Mumbaí / India | --:-- | 18:00 |
| 21. | 21. Mormugao (Goa) / India | 09:00 | 18:00 |
| 22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Male / Maledivy | 08:00 | --:-- |
| 25. | 25. Male / Maledivy | --:-- | 14:00 |
| 26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Victoria (Seychely) | 09:00 | 20:00 |
| 29. | 29. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Nosy Be / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| 32. | 32. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Tamatave / Madagaskar | 07:00 | 14:00 |
| 34. | 34. St. Denis (Réunion) / Francúzsko | 13:00 | 20:00 |
| 35. | 35. Port Louis / Maurícius | 08:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 39. | 39. Richards Bay / Juhoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 40. | 40. Durban / Juhoafrická republika | 07:00 | 18:00 |
| 41. | 41. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 42. | 42. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 43. | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 44. | 44. Kapské Město / Juhoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 45. | 45. Kapské Město / Juhoafrická republika | --:-- | 18:00 |
| 46. | 46. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 47. | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 48. | 48. Walvis Bay / Namíbia | 08:00 | 18:00 |
| 49. | 49. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 50. | 50. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 51. | 51. St. Helena Jamestown | 12:00 | 18:00 |
| 52. | 52. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 53. | 53. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 54. | 54. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 55. | 55. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 56. | 56. Rio de Janeiro / Brazília | 13:00 | --:-- |
| 57. | 57. Rio de Janeiro / Brazília | --:-- | 17:00 |
| 58. | 58. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 59. | 59. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 60. | 60. Buenos Aires / Argentína | 09:00 | 19:00 |
| 61. | 61. Montevideo / Uruguaj | 08:00 | 17:00 |
| 62. | 62. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 63. | 63. Puerto Madryn / Argentína | 09:00 | 18:00 |
| 64. | 64. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 65. | 65. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 66. | 66. Ushuaia (Ohňová zem) / Argentína | 08:00 | --:-- |
| 67. | 67. Ushuaia (Ohňová zem) / Argentína | --:-- | --:-- |
| 68. | 68. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 69. | 69. Punta Arenas chile / Chile | 08:00 | 19:00 |
| 70. | 70. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 71. | 71. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 72. | 72. Puerto Chacabuco / Chile | 08:00 | 16:00 |
| 73. | 73. Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
| 74. | 74. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 75. | 75. San Antonio / Chile | 08:00 | --:-- |
| 76. | 76. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
| 77. | 77. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 78. | 78. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 79. | 79. Arica / Chile | 08:00 | 18:00 |
| 80. | 80. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 81. | 81. Callao / Peru | 08:00 | 18:00 |
| 82. | 82. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 83. | 83. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 84. | 84. Manta / Ekvádor | 08:00 | 18:00 |
| 85. | 85. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 86. | 86. Proplutí Panamským průplavem / Panama | 08:00 | --:-- |
| 87. | 87. Colon (Panama) | --:-- | 18:00 |
| 88. | 88. Puerto Limon / Kostarika | 08:00 | 18:00 |
| 89. | 89. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 90. | 90. Isla de Roatan / Honduras | 08:00 | 16:00 |
| 91. | 91. Cozumel / Mexiko | 09:00 | 19:00 |
| 92. | 92. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 93. | 93. Fort Lauderdale / USA | 06:00 | 18:00 |
| 94. | 94. Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 95. | 95. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 96. | 96. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 97. | 97. Newport (USA) | 08:00 | 18:00 |
| 98. | 98. New York / USA | 08:00 | --:-- |
| 99. | 99. New York / USA | --:-- | 18:00 |
| 100. | 100. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 101. | 101. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 102. | 102. Hamilton (Bermudy) | 08:00 | 18:00 |
| 103. | 103. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 104. | 104. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 105. | 105. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 106. | 106. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 107. | 107. Praia da Vitória (Portugalsko) | 09:00 | 22:00 |
| 108. | 108. Ponta Delgada (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 17:00 |
| 109. | 109. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 110. | 110. Lisabon / Portugalsko | 13:00 | --:-- |
| 111. | 111. Lisabon / Portugalsko | --:-- | 13:00 |
| 112. | 112. Cadiz / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 113. | 113. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 114. | 114. Marseille / Francúzsko (vylodenie) | 13:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

