Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
12 909 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. San Francisco / USA (nalodenie) | --:-- | --:-- |
2. | 2. San Francisco / USA | --:-- | 18:00 |
3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 8. Honolulu / USA | 08:00 | 18:00 |
9. | 9. Hilo / USA | 09:00 | 19:00 |
10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
15. | 15. Papeete / Francúzsko | 09:00 | 19:00 |
16. | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
18. | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
19. | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
20. | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
21. | 21. Suva, Fiji / Fiji | 08:00 | 18:00 |
22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
23. | 23. Lifou / Společenství sui-generis Francie | 09:00 | 19:00 |
24. | 24. Noumea / Společenství sui-generis Francie | 07:00 | 16:00 |
25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
27. | 27. Sydney / Austrália | 06:30 | --:-- |
28. | 28. Sydney / Austrália | --:-- | 18:00 |
29. | 29. Newcastle / Austrália | 08:00 | 18:00 |
30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
31. | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
32. | 32. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
33. | 33. Cairns / Austrália | 07:00 | 18:00 |
34. | 34. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
35. | 35. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
36. | 36. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
37. | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
38. | 38. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
39. | 39. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
40. | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
41. | 41. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
42. | 42. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
43. | 43. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
44. | 44. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
45. | 45. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
46. | 46. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
47. | 47. Nagasaki, Japan / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
48. | 48. Busan / Južná Kórea | 07:00 | 16:00 |
49. | 49. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
50. | 50. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
51. | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
52. | 52. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
53. | 53. Hong Kong / Čína | --:-- | 17:00 |
54. | 54. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
55. | 55. Nha Trang / Vietnam | 10:00 | 20:00 |
56. | 56. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
57. | 57. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
58. | 58. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
59. | 59. Ko Samui, Thailand / Thajsko | 08:00 | 17:00 |
60. | 60. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
61. | 61. Singapur / Singapur | 08:00 | 17:00 |
62. | 62. Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia / Malajzia | 07:00 | 17:00 |
63. | 63. Georgetown (Penang) / Malajzia | 07:00 | 13:00 |
64. | 64. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
65. | 65. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
66. | 66. Kolombo / Srí Lanka | 10:00 | 19:00 |
67. | 67. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
68. | 68. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
69. | 69. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
70. | 70. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
71. | 71. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
72. | 72. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
73. | 73. Port Louis / Maurícius | 08:00 | 17:00 |
74. | 74. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
75. | 75. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
76. | 76. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
77. | 77. Durban / Juhoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
78. | 78. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
79. | 79. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
80. | 80. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
81. | 81. Kapské Město / Juhoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
82. | 82. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
83. | 83. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
84. | 84. Walvis Bay / Namíbia | 07:00 | 18:00 |
85. | 85. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
86. | 86. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
87. | 87. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
88. | 88. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
89. | 89. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
90. | 90. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
91. | 91. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
92. | 92. Mindelo / Kapverdy | 09:00 | 19:00 |
93. | 93. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
94. | 94. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
95. | 95. Las Palmas / Španielsko | 07:00 | 15:00 |
96. | 96. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
97. | 97. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
98. | 98. Barcelona / Španielsko (vylodenie) | 14:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě