Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
8 999 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Sydney / Austrália (nalodenie) | --:-- | --:-- |
2. | 2. Sydney / Austrália | --:-- | 18:00 |
3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 5. Brisbane / Austrália | 07:00 | 20:00 |
6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 8. Cairns / Austrália | 07:00 | 18:00 |
9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
11. | 11. Rabaul / Papua Nová Guinea | 08:00 | 16:00 |
12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
16. | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
17. | 17. Tokio / Japonsko | 13:30 | --:-- |
18. | 18. Tokio / Japonsko | --:-- | 20:30 |
19. | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
20. | 20. Kobe / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
21. | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
22. | 22. Nagasaki, Japan / Japonsko | 08:00 | 18:00 |
23. | 23. Busan / Južná Kórea | 07:00 | 16:00 |
24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
25. | 25. Keelung (Taipei) / Tchaj-wan | 10:00 | 20:00 |
26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
27. | 27. Hong Kong / Čína | 07:00 | --:-- |
28. | 28. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
29. | 29. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
30. | 30. Da-Nang / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
31. | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
32. | 32. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
33. | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
34. | 34. Singapur / Singapur | 09:00 | --:-- |
35. | 35. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
36. | 36. Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia / Malajzia | 08:00 | 18:00 |
37. | 37. Georgetown (Penang) / Malajzia | 08:00 | 14:00 |
38. | 38. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
39. | 39. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
40. | 40. Kolombo / Srí Lanka | 09:00 | 20:00 |
41. | 41. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
42. | 42. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
43. | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
44. | 44. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
45. | 45. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
46. | 46. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
47. | 47. Port Louis / Maurícius | 08:00 | --:-- |
48. | 48. Port Louis / Maurícius | --:-- | 17:00 |
49. | 49. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
50. | 50. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
51. | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
52. | 52. Durban / Juhoafrická republika | 08:00 | 20:00 |
53. | 53. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
54. | 54. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 06:00 | 18:30 |
55. | 55. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
56. | 56. Kapské Město / Juhoafrická republika | 07:00 | 20:00 |
57. | 57. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
58. | 58. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
59. | 59. Walvis Bay / Namíbia | 07:00 | 18:00 |
60. | 60. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
61. | 61. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
62. | 62. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
63. | 63. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
64. | 64. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
65. | 65. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
66. | 66. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
67. | 67. Mindelo / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
68. | 68. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
69. | 69. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
70. | 70. Las Palmas / Španielsko | 07:00 | 15:00 |
71. | 71. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
72. | 72. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
73. | 73. Barcelona / Španielsko | 14:00 | 20:00 |
74. | 74. Marseille / Francúzsko (vylodenie) | 09:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě