Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 409 €/os.
Itinerár
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 12.03.2020, Št | 1. Dubaj, Spojené arabské emiráty (nalodenie) | --:-- | 21:00 |
2. | 13.03.2020, Pi | 2. Khasab, Omán | 08:00 | 18:00 |
3. | 14.03.2020, So | 3. Muscat, Omán | 08:00 | 18:00 |
4. | 15.03.2020, Ne | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 16.03.2020, Po | 5. Salalah, Omán | 08:00 | 18:00 |
6. | 17.03.2020, Ut | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
7. | 18.03.2020, St | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 19.03.2020, Št | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
9. | 20.03.2020, Pi | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 21.03.2020, So | 10. Aqaba, Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
11. | 22.03.2020, Ne | 11. Suezský prieplav, Egypt | 19:00 | 19:00 |
12. | 23.03.2020, Po | 12. Suezský prieplav, Egypt | 17:00 | 17:00 |
13. | 24.03.2020, Ut | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 25.03.2020, St | 14. Rhodos, Grécko | 07:00 | 17:00 |
15. | 26.03.2020, Št | 15. Pireus, Grécko | 07:30 | 16:30 |
16. | 27.03.2020, Pi | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
17. | 28.03.2020, So | 17. Civitavecchia, Taliansko | 08:00 | 19:00 |
18. | 29.03.2020, Ne | 18. Janov, Taliansko | 08:00 | 17:00 |
19. | 30.03.2020, Po | 19. Barcelona, Španielsko | 13:00 | 19:00 |
20. | 31.03.2020, Ut | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
21. | 01.04.2020, St | 21. Casablanca, Maroko | 07:00 | 20:00 |
22. | 02.04.2020, Št | 22. Cadiz, Španielsko | 09:00 | 17:00 |
23. | 03.04.2020, Pi | 23. Lisabon, Portugalsko | 08:00 | 16:00 |
24. | 04.04.2020, So | 24. Vigo, Španielsko | 08:00 | 15:00 |
25. | 05.04.2020, Ne | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
26. | 06.04.2020, Po | 26. Southampton, Veľká Británia | 08:00 | 19:00 |
27. | 07.04.2020, Ut | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
28. | 08.04.2020, St | 28. Hamburg, Nemecko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
Ceny pre termín 12.03.2020 - 08.04.2020, 27 nocí
Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|
Kajuta vnútorná | ||||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 409 €/os. | 1 599 €/os. | ||
cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 2 608 €/os. | 2 988 €/os. | ||
Kajuta s oknom | ||||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 729 €/os. | 1 969 €/os. | ||
cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 210 €/os. | |||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 210 €/os. | |||
cena za 3. dospelú osobu | 969 €/os. | |||
cena za 4. dospelú osobu | 969 €/os. | |||
cena pri obsadení jednou osobou | 3 248 €/os. | 3 728 €/os. | ||
Kajuta s balkónom | ||||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 049 €/os. | 2 279 €/os. | 2 679 €/os. | |
cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | 210 €/os. | 210 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 3 888 €/os. | 4 348 €/os. | 5 148 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 210 €/os. | 210 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 1 249 €/os. | 1 449 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 1 249 €/os. | 1 449 €/os. | ||
Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 6 709 €/os. | |||
cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | |||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 210 €/os. | |||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 210 €/os. | |||
cena za 3. dospelú osobu | 3 459 €/os. | |||
cena za 4. dospelú osobu | 3 459 €/os. | |||
cena pri obsadení jednou osobou | 13 208 €/os. |