Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 349 €/os.
Itinerár
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 31.03.2018, So | 1. Dubaj / Spojené arabské emiráty (nalodenie) | --:-- | --:-- |
2. | 01.04.2018, Ne | 2. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 23:00 |
3. | 02.04.2018, Po | 3. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 05:00 | 18:00 |
4. | 03.04.2018, Ut | 4. Deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 04.04.2018, St | 5. Muscat / Omán | 08:00 | 18:00 |
6. | 05.04.2018, Št | 6. Deň na mori | --:-- | --:-- |
7. | 06.04.2018, Pi | 7. Deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 07.04.2018, So | 8. Deň na mori | --:-- | --:-- |
9. | 08.04.2018, Ne | 9. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | 17:00 |
10. | 09.04.2018, Po | 10. Deň na mori | --:-- | --:-- |
11. | 10.04.2018, Ut | 11. Deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 11.04.2018, St | 12. Phuket / Thajsko | 10:00 | 20:00 |
13. | 12.04.2018, Št | 13. Langkawi, Malaysia / Malajzia | 08:00 | 18:00 |
14. | 13.04.2018, Pi | 14. Georgetown (Penang) / Malajzia | 08:00 | 18:00 |
15. | 14.04.2018, So | 15. Port Kelang, Malajzia | 08:00 | 18:00 |
16. | 15.04.2018, Ne | 16. Singapur / Singapur | 07:00 | 22:00 |
17. | 16.04.2018, Po | 17. Deň na mori | --:-- | --:-- |
18. | 17.04.2018, Ut | 18. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 10:00 | 18:00 |
19. | 18.04.2018, St | 19. Deň na mori | --:-- | --:-- |
20. | 19.04.2018, Št | 20. Deň na mori | --:-- | --:-- |
21. | 20.04.2018, Pi | 21. Hong Kong / Čína | 08:00 | --:-- |
22. | 21.04.2018, So | 22. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
23. | 22.04.2018, Ne | 23. Deň na mori | --:-- | --:-- |
24. | 23.04.2018, Po | 24. Deň na mori | --:-- | --:-- |
25. | 24.04.2018, Ut | 25. Šanghaj / Čína | 07:00 | 21:00 |
26. | 25.04.2018, St | 26. Deň na mori | --:-- | --:-- |
27. | 26.04.2018, Št | 27. Deň na mori | --:-- | --:-- |
28. | 27.04.2018, Pi | 28. Tokio / Japonsko | 08:00 | --:-- |
29. | 28.04.2018, So | 29. Tokio / Japonsko (vylodenie) | --:-- | --:-- |
Ceny pre termín 31.03.2018 - 28.04.2018, 28 nocí
Varianty plavby:
Fantastica | Wellness | |
---|---|---|
Kajuta vnútorná | ||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 349 €/os. | |
cena za dieťa do 2 rokov | 0 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 149 €/os. | |
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 149 €/os. | |
cena za 3. dospelú osobu | 929 €/os. | |
cena za 4. dospelú osobu | 929 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 2 428 €/os. | |
Kajuta s balkónom | ||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 549 €/os. | |
cena za dieťa do 2 rokov | 0 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 399 €/os. | |
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 399 €/os. | |
cena za 3. dospelú osobu | 1 329 €/os. | |
cena za 4. dospelú osobu | 1 329 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 6 388 €/os. |
Fantastica | Wellness | |
---|---|---|
Kajuta vnútorná | ||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 399 €/os. | |
cena za dieťa do 2 rokov | 0 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 399 €/os. | |
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 399 €/os. | |
cena za 3. dospelú osobu | 1 329 €/os. | |
cena za 4. dospelú osobu | 1 329 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 4 318 €/os. | |
Kajuta s balkónom | ||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 799 €/os. | |
cena za dieťa do 2 rokov | 0 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 399 €/os. | |
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 399 €/os. | |
cena za 3. dospelú osobu | 1 449 €/os. | |
cena za 4. dospelú osobu | 1 449 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 6 838 €/os. |