Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 349 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Dubaj / Spojené arabské emiráty (nalodenie) | --:-- | --:-- |
| 2. | 2. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 23:00 |
| 3. | 3. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 05:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Muscat / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | 17:00 |
| 10. | 10. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Phuket / Thajsko | 10:00 | 20:00 |
| 13. | 13. Langkawi, Malaysia / Malajzia | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Georgetown (Penang) / Malajzia | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Port Kelang, Malajzia | 08:00 | 18:00 |
| 16. | 16. Singapur / Singapur | 07:00 | 22:00 |
| 17. | 17. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Phu My (Ho Chi Minh) / Vietnam | 10:00 | 18:00 |
| 19. | 19. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Hong Kong / Čína | 08:00 | --:-- |
| 22. | 22. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
| 23. | 23. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Šanghaj / Čína | 07:00 | 21:00 |
| 26. | 26. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Deň na mori | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Tokio (Honšú) / Japonsko | 08:00 | --:-- |
| 29. | 29. Tokio (Honšú) / Japonsko (vylodenie) | --:-- | --:-- |
V destinácii
Na palube

