Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
949 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2021, So | 1. Fort de France (Martinik) / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 23:00 |
| 2. | 21.03.2021, Ne | 2. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) / Francúzsko | 08:00 | 19:00 |
| 3. | 22.03.2021, Po | 3. Castries / Svätá Lucia | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 23.03.2021, Ut | 4. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 20:00 |
| 5. | 24.03.2021, St | 5. Port of Spain / Trinidad a Tobago | 09:00 | 18:00 |
| 6. | 25.03.2021, Št | 6. Saint George / Grenada | 08:00 | 18:00 |
| 7. | 26.03.2021, Pi | 7. Kingstown / Svätý Vincent a Grenadiny | 09:00 | 18:00 |
| 8. | 27.03.2021, So | 8. Fort de France (Martinik) / Francúzsko | 08:00 | 23:00 |
| 9. | 28.03.2021, Ne | 9. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) / Francúzsko | 08:00 | 19:00 |
| 10. | 29.03.2021, Po | 10. Road Town (Britské Panenské ostrovy) / Veľká Británia | 10:00 | 19:00 |
| 11. | 30.03.2021, Ut | 11. Philipsburg (Svätý Martin) / Holandsko | 08:00 | 19:00 |
| 12. | 31.03.2021, St | 12. St. John / Antigua a Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| 13. | 01.04.2021, Št | 13. Basseterre / Svätý Krištof a Nevis | 09:00 | 19:00 |
| 14. | 02.04.2021, Pi | 14. Roseau / Dominika | 08:00 | 18:00 |
| 15. | 03.04.2021, So | 15. Fort de France (Martinik) / Francúzsko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 20.03.2021 - 03.04.2021, 14 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 949 €/os. | 1 032 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 198 €/os. | 2 418 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 619 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 619 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 359 €/os. | 2 712 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 958 €/os. | 6 898 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 459 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 459 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 114 €/os. | 1 272 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 659 €/os. | 739 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 659 €/os. | 739 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 638 €/os. | 3 058 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 474 €/os. | 1 594 €/os. | 2 389 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 839 €/os. | 899 €/os. | 1 299 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 839 €/os. | 899 €/os. | 1 299 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 598 €/os. | 3 918 €/os. | 6 038 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 312 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 759 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 8 498 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 754 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 9 678 €/os. |

