Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
2 239 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Kodaň / Dánsko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Southampton / Veľká Británia | 07:00 | 21:00 |
| 5. | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 6. La Coruña / Španielsko | 09:00 | 19:00 |
| 7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 9. Valencia / Španielsko | 09:00 | 18:00 |
| 10. | 10. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 19:00 |
| 11. | 11. Marseille / Francúzsko | 07:00 | 13:00 |
| 12. | 12. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 20:00 |
| 13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Alexandrie / Egypt | 07:00 | 22:00 |
| 16. | 16. Suezský prieplav / Egypt | 19:00 | 19:15 |
| 17. | 17. Suezský prieplav / Egypt | 15:00 | 15:15 |
| 18. | 18. Aqaba / Jordánsko | 09:00 | 21:00 |
| 19. | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Muscat / Omán | 09:00 | 20:00 |
| 26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Doha / Katar | 08:00 | 18:00 |
| 28. | 28. Dubaj / Spojené arabské emiráty (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

