Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 829 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Šanghaj / Čína (nalodenie) | --:-- | --:-- |
2. | 2. Šanghaj / Čína | --:-- | 16:00 |
3. | 3. Deň na mori | --:-- | --:-- |
4. | 4. Naha-Okinawa / Japonsko | 07:00 | 16:00 |
5. | 5. Deň na mori | --:-- | --:-- |
6. | 6. Hong Kong / Čína | 09:00 | --:-- |
7. | 7. Hong Kong / Čína | --:-- | 18:00 |
8. | 8. Deň na mori | --:-- | --:-- |
9. | 9. Deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 10. Deň na mori | --:-- | --:-- |
11. | 11. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | 08:00 | --:-- |
12. | 12. Laem Chabang (Bangkok) / Thajsko | --:-- | 17:00 |
13. | 13. Deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 14. Singapur / Singapur | 12:00 | --:-- |
15. | 15. Singapur / Singapur | --:-- | 18:00 |
16. | 16. Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia / Malajzia | 07:00 | 17:00 |
17. | 17. Phuket / Thajsko | 11:00 | 20:00 |
18. | 18. Deň na mori | --:-- | --:-- |
19. | 19. Deň na mori | --:-- | --:-- |
20. | 20. Kolombo / Srí Lanka | 08:00 | --:-- |
21. | 21. Kolombo / Srí Lanka | --:-- | 18:00 |
22. | 22. Deň na mori | --:-- | --:-- |
23. | 23. Deň na mori | --:-- | --:-- |
24. | 24. Deň na mori | --:-- | --:-- |
25. | 25. Muscat / Omán | 08:00 | --:-- |
26. | 26. Muscat / Omán | --:-- | 14:00 |
27. | 27. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 09:00 | --:-- |
28. | 28. Dubaj / Spojené arabské emiráty (vylodenie) | --:-- | --:-- |
V destinaci
Na palubě