Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
2 849 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Savona / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Marseille / Francúzsko | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Málaga / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Cadiz / Španielsko | 08:00 | 16:00 |
| 7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Tenerife (Tenerife) / Španielsko | 09:30 | 18:30 |
| 9. | 9. Preplávanie Atlantickým oceánom pod hviezdami / Španielsko | 23:00 | 23:59 |
| 10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Walvis Bay / Namíbia | 06:00 | 15:00 |
| 20. | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Kapské Město / Juhoafrická republika | 10:00 | 20:00 |
| 22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 24. | 24. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | --:-- | 15:00 |
| 25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 27. | 27. Preplávanie Indickým oceánom | 23:00 | 23:59 |
| 28. | 28. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 29. | 29. Port Louis / Maurícius | 09:00 | 18:00 |
| 30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 36. | 36. Muscat / Omán | 09:00 | 18:00 |
| 37. | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 38. | 38. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 07:00 | --:-- |
| 39. | 39. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | --:-- |
| 40. | 40. Dubaj / Spojené arabské emiráty | --:-- | 13:00 |
| 40. | 40. Preplávanie Ománskym zálivom / Omán | 23:00 | 23:59 |
| 41. | 41. Muscat / Omán | 08:30 | 19:00 |
| 41. | 41. Preplávanie púštnou oázou na mori | 23:30 | --:-- |
| 42. | 42. Preplávanie púštnou oázou na mori | --:-- | 01:00 |
| 43. | 43. Doha / Katar (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

