Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 969 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Miami / USA (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 13:30 | --:-- |
3. | 3. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | --:-- | 18:00 |
4. | 4. Nassau (New Providence) / Bahamy | 09:00 | 18:00 |
5. | 5. Miami / USA | 07:00 | 20:00 |
6. | 6. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
7. | 7. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
8. | 8. Road Town (Britské Panenské ostrovy) / Veľká Británia | 08:00 | 18:00 |
9. | 9. St. John / Antigua a Barbuda | 08:00 | 18:00 |
10. | 10. Philipsburg (Svätý Martin) / Holandsko | 08:00 | 18:00 |
11. | 11. Fort de France (Martinik) / Francúzsko | 09:00 | 19:00 |
12. | 12. Bridgetown / Barbados | 07:00 | 15:00 |
13. | 13. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
14. | 14. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
15. | 15. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
16. | 16. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
17. | 17. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
18. | 18. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
19. | 19. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 10:00 | 19:00 |
20. | 20. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
21. | 21. Lisabon / Portugalsko | 07:00 | 18:00 |
22. | 22. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
23. | 23. Alicante / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
24. | 24. Valencia / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
25. | 25. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 19:00 |
26. | 26. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
27. | 27. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
28. | 28. Janov / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube