Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
2 559 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 4. Málaga / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Cadiz / Španielsko | 08:00 | 16:00 |
| 6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Tenerife (Tenerife) / Španielsko | 09:30 | 18:30 |
| 8. | 8. Preplávanie Atlantickým oceánom pod hviezdami / Španielsko | 23:00 | 23:59 |
| 9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Walvis Bay / Namíbia | 06:00 | 15:00 |
| 19. | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Kapské Město / Juhoafrická republika | 10:00 | 20:00 |
| 21. | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 08:00 | --:-- |
| 23. | 23. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | --:-- | 15:00 |
| 24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 26. | 26. Preplávanie Indickým oceánom | 23:00 | 23:59 |
| 27. | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. Port Louis / Maurícius | 09:00 | 18:00 |
| 29. | 29. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 31. | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 32. | 32. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 33. | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 34. | 34. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 35. | 35. Muscat / Omán | 09:00 | 18:00 |
| 36. | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 37. | 37. Dubaj / Spojené arabské emiráty (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

