Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
€/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 2. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 2. | 2. Preplávanie Baleárskym morom pod hviezdami / Španielsko | 23:30 | --:-- |
| 3. | 3. Preplávanie Baleárskym morom pod hviezdami / Španielsko | --:-- | 00:30 |
| 4. | 4. Málaga / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 5. Gibraltár / Gibraltár | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 8. Ponta Delgada (Azorské ostrovy) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Charlottetown (Ostrov princa Eduarda) / Kanada | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 14. Sydney (Canada) | 09:00 | 19:00 |
| 15. | 15. Halifax / Kanada | 13:00 | --:-- |
| 16. | 16. Halifax / Kanada | --:-- | 16:00 |
| 17. | 17. Sant John (Canada) | 10:00 | 18:00 |
| 18. | 18. Boston / USA | 12:00 | --:-- |
| 19. | 19. Boston / USA | --:-- | 16:00 |
| 20. | 20. New York / USA | 17:00 | --:-- |
| 21. | 21. New York / USA | --:-- | 20:00 |
| 22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 24. Port Canaveral (Orlando) / USA | 08:00 | 18:00 |
| 25. | 25. Fort Lauderdale / USA | 08:00 | 17:00 |
| 26. | 26. Half Moon Cay / Bahamy | 10:00 | 18:00 |
| 27. | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 28. | 28. La Romana / Dominikánska republika | 13:00 | 23:59 |
| 29. | 29. Preplávanie Karibským morom pod hviezdami / Dominikánska republika | 23:00 | 23:59 |
| 30. | 30. Kingstown / Svätý Vincent a Grenadiny | 09:00 | 19:00 |
| 31. | 31. Bridgetown / Barbados | 07:00 | 18:00 |
| 32. | 32. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) / Francúzsko | 09:00 | 23:00 |
| 32. | 32. Párty pri ostrove Guadeloupe / Francúzsko | 23:30 | --:-- |
| 33. | 33. Párty pri ostrove Guadeloupe / Francúzsko | --:-- | 02:00 |
| 33. | 33. Basseterre / Svätý Krištof a Nevis | 09:00 | 19:00 |
| 34. | 34. Tortola (Britské Panenské ostrovy) / Zámorské územie Veľkej Británie | 07:00 | 15:00 |
| 35. | 35. La Romana / Dominikánska republika (vylodenie) | 09:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

