Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
2 269 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Neapol / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 20:00 |
| 2. | 2. Messina (Sicília) / Taliansko | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 3. Valletta / Malta | 08:00 | 17:00 |
| 4. | 4. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Marseille / Francúzsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 7. Janov / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 8. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 19:00 |
| 9. | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 11. | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 12. | 12. Pireus / Grécko | 07:00 | 17:00 |
| 13. | 13. Rhodos / Grécko | 09:00 | 16:00 |
| 14. | 14. Lemesos / Cyprus | 09:00 | 18:00 |
| 15. | 15. Suezský prieplav / Egypt | 19:00 | 19:30 |
| 16. | 16. Suezský prieplav / Egypt | 15:00 | 15:30 |
| 17. | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 19. | 19. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 21. | 21. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 22. | 22. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 23. | 23. Muscat / Omán | 08:00 | 20:00 |
| 24. | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
| 25. | 25. Doha / Katar | 07:00 | 17:00 |
| 26. | 26. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 07:00 | --:-- |
| 27. | 27. Dubaj / Spojené arabské emiráty (vylodenie) | --:-- | --:-- |
V destinácii
Na palube

