Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 369 €/os.
Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Savona / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 2. Civitavecchia / Taliansko | 09:00 | 19:00 |
| 3. | 3. Palermo (Sicília) / Taliansko | 09:00 | 18:00 |
| 4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 5. Pireus / Grécko | 08:00 | 17:00 |
| 6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 7. Haifa / Izrael | 06:00 | --:-- |
| 8. | 8. Haifa / Izrael | --:-- | 22:00 |
| 9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 11. Aqaba / Jordánsko | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 16. | 16. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 18. Muscat / Omán | 07:00 | 17:00 |
| 19. | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 20. | 20. Khalifa Bin Salman / Bahrajn | 08:00 | 16:00 |
| 21. | 21. Doha / Katar | 08:00 | 20:00 |
| 22. | 22. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 11:00 | --:-- |
| 23. | 23. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty (vylodenie) | --:-- | --:-- |
V destinácii
Na palube

