Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 319 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2019, Pi | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 19.10.2019, So | 2. Civitavecchia / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 20.10.2019, Ne | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 21.10.2019, Po | 4. Souda (Kréta) / Grécko | 10:00 | 16:00 |
| 5. | 22.10.2019, Ut | 5. Suezský prieplav / Egypt | 19:00 | 19:00 |
| 6. | 23.10.2019, St | 6. Suezský prieplav / Egypt | 17:00 | 17:00 |
| 7. | 24.10.2019, Št | 7. Eilat / Izrael | 09:00 | 23:55 |
| 8. | 25.10.2019, Pi | 8. Aqaba / Jordánsko | 09:00 | 19:00 |
| 9. | 26.10.2019, So | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 27.10.2019, Ne | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 28.10.2019, Po | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 12. | 29.10.2019, Ut | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 30.10.2019, St | 13. Salalah / Omán | 08:00 | 18:00 |
| 14. | 31.10.2019, Št | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 15. | 01.11.2019, Pi | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 16. | 02.11.2019, So | 16. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 17. | 03.11.2019, Ne | 17. Male / Maledivy | 08:00 | 18:00 |
| 18. | 04.11.2019, Po | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 19. | 05.11.2019, Ut | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 20. | 06.11.2019, St | 20. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 09:00 | --:-- |
| 21. | 07.11.2019, Št | 21. Port Victoria (Mahé) / Seychely | --:-- | 18:00 |
| 22. | 08.11.2019, Pi | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 09.11.2019, So | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 10.11.2019, Ne | 24. Port Louis / Maurícius | 08:00 | --:-- |
| 25. | 11.11.2019, Po | 25. Port Louis / Maurícius | --:-- | 18:00 |
| 26. | 12.11.2019, Ut | 26. Pointe des Galets (Réunion) / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 27. | 13.11.2019, St | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 28. | 14.11.2019, Št | 28. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 29. | 15.11.2019, Pi | 29. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 30. | 16.11.2019, So | 30. Durban / Juhoafrická republika (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 18.10.2019 - 16.11.2019, 29 nocí
| Bella | Fantastica | |
|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 319 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 210 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 359 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 729 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 729 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 168 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 582 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 210 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 359 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 729 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 729 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 868 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | ||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 174 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 210 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 448 €/os. |

