Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
6 606 €/os.
Itinerár
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 06.01.2024, So | 1. Baltra (Galapágy), Ekvádor (nalodenie) | --:-- | 15:00 |
1. | 06.01.2024, So | 1. Black Turtle Cove (Galapágy), Ekvádor 1 | 16:00 | 18:00 |
2. | 07.01.2024, Ne | 2. Rabida (Galapágy), Ekvádor 1 | 07:00 | 11:00 |
2. | 07.01.2024, Ne | 2. Egas Port (Galapágy), Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
3. | 08.01.2024, Po | 3. Tagus Cove (Galapágy, Isabella), Ekvádor 1 | 07:00 | 11:00 |
3. | 08.01.2024, Po | 3. Espinoza Point - (Galapágy, Fernandina), Ekvádor 1 | 14:00 | 18:00 |
4. | 09.01.2024, Ut | 4. Urbina Bay, Ekvádor 1 | 07:00 | 10:30 |
4. | 09.01.2024, Ut | 4. Vicente Roca Point (Galapágy), Ekvádor 1 | 14:30 | 17:30 |
5. | 10.01.2024, St | 5. Bartolomé Island (Galapágy), Ekvádor 1 | 07:00 | 11:30 |
5. | 10.01.2024, St | 5. Las Bachas (Santa Cruz), Ekvádor 1 | 14:30 | 17:00 |
5. | 10.01.2024, St | 5. Daphne Island, Ekvádor | 18:00 | 19:00 |
6. | 11.01.2024, Št | 6. El Barranco (Genovesa), Ekvádor 1 | 07:00 | 11:45 |
6. | 11.01.2024, Št | 6. Darwin Bay (Genovesa), Ekvádor 1 | 14:30 | 18:00 |
7. | 12.01.2024, Pi | 7. Puerto Ayora (Santa Cruz), Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
8. | 13.01.2024, So | 8. Baltra (Galapágy), Ekvádor (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
1) Tender