Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        1 259 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Miami / USA (nalodenie) | --:-- | 20:00 | 
| 2. | 2. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 3. | 3. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 4. | 4. Road Town (Britské Panenské ostrovy) / Veľká Británia | 08:00 | 18:00 | 
| 5. | 5. St. John / Antigua a Barbuda | 08:00 | 18:00 | 
| 6. | 6. Philipsburg (Svätý Martin) / Holandsko | 08:00 | 18:00 | 
| 7. | 7. Fort de France (Martinik) / Francúzsko | 09:00 | 19:00 | 
| 8. | 8. Bridgetown / Barbados | 07:00 | 15:00 | 
| 9. | 9. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 10. | 10. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 11. | 11. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 12. | 12. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 13. | 13. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 14. | 14. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 15. | 15. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 10:00 | 19:00 | 
| 16. | 16. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 17. | 17. Lisabon / Portugalsko | 07:00 | 18:00 | 
| 18. | 18. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 19. | 19. Alicante / Španielsko | 08:00 | 18:00 | 
| 20. | 20. Valencia / Španielsko | 08:00 | 18:00 | 
| 21. | 21. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 19:00 | 
| 22. | 22. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- | 
| 23. | 23. Civitavecchia / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        
