Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
809 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2020, Po | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 07.04.2020, Ut | 2. La Spezia / Taliansko | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 08.04.2020, St | 3. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 09.04.2020, Št | 4. Cannes / Francúzsko | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 10.04.2020, Pi | 5. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 11.04.2020, So | 6. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 12.04.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korzika) / Francúzsko | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 13.04.2020, Po | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 06.04.2020 - 13.04.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 809 €/os. | 879 €/os. | 1 679 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 449 €/os. | 449 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 549 €/os. | 549 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 519 €/os. | 529 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 519 €/os. | 529 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 478 €/os. | 1 618 €/os. | 3 218 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 959 €/os. | 1 029 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 449 €/os. | 449 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 549 €/os. | 549 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 559 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 559 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 778 €/os. | 1 918 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 059 €/os. | 1 159 €/os. | 1 479 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 449 €/os. | 449 €/os. | 449 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 549 €/os. | 549 €/os. | 549 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 609 €/os. | 659 €/os. | 859 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 609 €/os. | 659 €/os. | 859 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 978 €/os. | 2 178 €/os. | 2 818 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 459 €/os. | 1 779 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 778 €/os. | 3 418 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 449 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 549 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 009 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 009 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 179 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 209 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 209 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 218 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 079 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 159 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 159 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 8 018 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 178 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 899 €/os. | 969 €/os. | 1 799 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 509 €/os. | 509 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 609 €/os. | 609 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 599 €/os. | 629 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 599 €/os. | 629 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 658 €/os. | 1 798 €/os. | 3 458 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 049 €/os. | 1 119 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 509 €/os. | 509 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 609 €/os. | 609 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 669 €/os. | 709 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 669 €/os. | 709 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 958 €/os. | 2 098 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 149 €/os. | 1 249 €/os. | 1 599 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 509 €/os. | 509 €/os. | 509 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 609 €/os. | 609 €/os. | 609 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 719 €/os. | 769 €/os. | 879 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 719 €/os. | 769 €/os. | 879 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 158 €/os. | 2 358 €/os. | 3 058 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 549 €/os. | 1 899 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 958 €/os. | 3 658 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 509 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 609 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 299 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 229 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 229 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 458 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 199 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 949 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 179 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 179 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 8 258 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 358 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |

