Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
419 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2020, So | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 24.05.2020, Ne | 2. Marseille / Francúzsko | 08:00 | 17:00 |
| 3. | 25.05.2020, Po | 3. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 26.05.2020, Ut | 4. Ibiza / Španielsko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 27.05.2020, St | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 28.05.2020, Št | 6. Neapol / Taliansko | 07:00 | 17:00 |
| 7. | 29.05.2020, Pi | 7. Livorno / Taliansko | 09:00 | 19:30 |
| 8. | 30.05.2020, So | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 23.05.2020 - 30.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 419 €/os. | 469 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 698 €/os. | 798 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 309 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 309 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 939 €/os. | 1 289 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 738 €/os. | 2 438 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 719 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 719 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 569 €/os. | 619 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 359 €/os. | 379 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 359 €/os. | 379 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 998 €/os. | 1 098 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 669 €/os. | 769 €/os. | 1 089 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 409 €/os. | 459 €/os. | 619 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 409 €/os. | 459 €/os. | 619 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 198 €/os. | 1 398 €/os. | 2 038 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 539 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 839 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 839 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 938 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 939 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 039 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 039 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 738 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 689 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 419 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 419 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 238 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 439 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 289 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 289 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 8 738 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 400 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 659 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 609 €/os. | 659 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 078 €/os. | 1 178 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 509 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 509 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 159 €/os. | 1 509 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 178 €/os. | 2 878 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 869 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 869 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 759 €/os. | 809 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 559 €/os. | 579 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 559 €/os. | 579 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 378 €/os. | 1 478 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 859 €/os. | 959 €/os. | 1 309 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 609 €/os. | 659 €/os. | 769 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 609 €/os. | 659 €/os. | 769 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 578 €/os. | 1 778 €/os. | 2 478 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 759 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 989 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 989 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 378 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 159 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 189 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 189 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 178 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 909 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 569 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 569 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 678 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 659 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 439 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 439 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 9 178 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 778 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 416 €/os. |

