Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 669 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Barcelona / Španielsko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
2. | 2. Marseille / Francúzsko | 07:00 | 18:00 |
3. | 3. Janov / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
4. | 4. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 19:00 |
5. | 5. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
6. | 6. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
7. | 7. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
8. | 8. Pireus / Grécko | 07:00 | 17:00 |
9. | 9. Rhodos / Grécko | 09:00 | 16:00 |
10. | 10. Limassol / Cyprus | 09:00 | 18:00 |
11. | 11. Suezský prieplav / Egypt | 19:00 | 19:30 |
12. | 12. Suezský prieplav / Egypt | 15:00 | 15:30 |
13. | 13. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
15. | 15. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
16. | 16. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
17. | 17. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
18. | 18. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
19. | 19. Muscat / Omán | 08:00 | 20:00 |
20. | 20. Relaxační den na moři / | --:-- | --:-- |
21. | 21. Doha / Katar (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinaci
Na palubě