Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        719 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2020, Št | 1. New York / USA (nalodenie) | --:-- | 19:00 | 
| 2. | 23.10.2020, Pi | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 3. | 24.10.2020, So | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 4. | 25.10.2020, Ne | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 5. | 26.10.2020, Po | 5. Philipsburg (Svätý Martin) / Holandsko | 07:00 | 17:00 | 
| 6. | 27.10.2020, Ut | 6. Fort de France (Martinik) / Francúzsko | 08:00 | 18:00 | 
| 7. | 28.10.2020, St | 7. Saint George / Grenada | 07:00 | 14:00 | 
| 8. | 29.10.2020, Št | 8. Willemstad (Curacao) / Holandsko | 13:00 | 23:00 | 
| 9. | 30.10.2020, Pi | 9. Oranjestad (Aruba) / Holandsko | 07:00 | 19:00 | 
| 10. | 31.10.2020, So | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 11. | 01.11.2020, Ne | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 12. | 02.11.2020, Po | 12. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 07:00 | 19:00 | 
| 13. | 03.11.2020, Ut | 13. Miami / USA (vylodenie) | 07:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 22.10.2020 - 03.11.2020, 12 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 719 €/os. | 829 €/os. | 2 229 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 268 €/os. | 1 488 €/os. | 4 288 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 479 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 479 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 929 €/os. | 1 059 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 688 €/os. | 1 948 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 619 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 619 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 169 €/os. | 1 339 €/os. | 1 729 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 669 €/os. | 759 €/os. | 949 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 669 €/os. | 759 €/os. | 949 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 168 €/os. | 2 508 €/os. | 3 288 €/os. | |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 649 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 099 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 099 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 7 128 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 9 699 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 4 939 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 4 939 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 19 228 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 889 €/os. | 989 €/os. | 2 359 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 608 €/os. | 1 808 €/os. | 4 548 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 259 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 259 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 691 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 691 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 089 €/os. | 1 219 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 008 €/os. | 2 268 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 259 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 259 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 851 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 851 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 329 €/os. | 1 499 €/os. | 1 859 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 259 €/os. | 259 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 259 €/os. | 259 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 971 €/os. | 1 061 €/os. | 1 129 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 971 €/os. | 1 061 €/os. | 1 129 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 488 €/os. | 2 828 €/os. | 3 548 €/os. | |
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 779 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 159 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 159 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 7 388 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 9 829 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 4 999 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 4 999 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 19 488 €/os. | 

