Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        959 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.10.2020, So | 1. Miami / USA (nalodenie) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 04.10.2020, Ne | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 3. | 05.10.2020, Po | 3. San Juan (Portoriko) / USA | 17:00 | --:-- | 
| 4. | 06.10.2020, Ut | 4. San Juan (Portoriko) / USA | --:-- | 01:00 | 
| 4. | 06.10.2020, Ut | 4. Charlotte Amalie (Americké Panenské ostrovy) / USA | 07:00 | 17:00 | 
| 5. | 07.10.2020, St | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 6. | 08.10.2020, Št | 6. Nassau (New Providence) / Bahamy | 12:00 | 20:00 | 
| 7. | 09.10.2020, Pi | 7. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 09:00 | 23:55 | 
| 8. | 10.10.2020, So | 8. Miami / USA | 07:00 | 19:00 | 
| 9. | 11.10.2020, Ne | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 10. | 12.10.2020, Po | 10. Ocho Rios / Jamajka | 09:00 | 17:00 | 
| 11. | 13.10.2020, Ut | 11. George Town (Kajmanské ostrovy) / Veľká Británia | 08:00 | 16:00 | 
| 12. | 14.10.2020, St | 12. Cozumel / Mexiko | 10:00 | 18:00 | 
| 13. | 15.10.2020, Št | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 14. | 16.10.2020, Pi | 14. Ocean Cay MSC Marine Reserve (Ocean Cay) / Bahamy | 09:00 | 23:55 | 
| 15. | 17.10.2020, So | 15. Miami / USA (vylodenie) | 07:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 03.10.2020 - 17.10.2020, 14 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 159 €/os. | 1 289 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 638 €/os. | 1 833 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 319 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 319 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 819 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 819 €/os. | ||
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 339 €/os. | 1 469 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 908 €/os. | 2 103 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 659 €/os. | 1 829 €/os. | 2 689 €/os. | 
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | 
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 319 €/os. | 319 €/os. | 200 €/os. | 
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 319 €/os. | 319 €/os. | 200 €/os. | 
| cena za 3. dospelú osobu | 1 009 €/os. | 1 089 €/os. | 1 309 €/os. | 
| cena za 4. dospelú osobu | 1 009 €/os. | 1 089 €/os. | 1 309 €/os. | 
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 388 €/os. | 2 643 €/os. | 3 933 €/os. | 
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 959 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 529 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 529 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 338 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 959 €/os. | 1 089 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 338 €/os. | 1 533 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 639 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 639 €/os. | ||
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 149 €/os. | 1 279 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 623 €/os. | 1 818 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 469 €/os. | 1 639 €/os. | 2 559 €/os. | 
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | 
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | 
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. | 
| cena za 3. dospelú osobu | 829 €/os. | 909 €/os. | 1 309 €/os. | 
| cena za 4. dospelú osobu | 829 €/os. | 909 €/os. | 1 309 €/os. | 
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 103 €/os. | 2 358 €/os. | 3 738 €/os. | 
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 839 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 529 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 529 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 158 €/os. | 

