Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        963 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1. San Juan (Portoriko) / USA (nalodenie) | --:-- | 20:30 | 
| 2. | 2. Tortola (Britské Panenské ostrovy) / Veľká Británia | 08:00 | 17:30 | 
| 3. | 3. Basseterre / Svätý Krištof a Nevis | 08:00 | 17:30 | 
| 4. | 4. Fort de France (Martinik) / Francúzsko | 08:00 | 17:30 | 
| 5. | 5. Bridgetown / Barbados | 08:00 | 17:30 | 
| 6. | 6. Castries / Svätá Lucia | 08:00 | 17:30 | 
| 7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 8. | 8. San Juan (Portoriko) / USA (vylodenie) | 06:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        

 
                                    
                                     
                                                   
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            