Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        689 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.06.2020, Ne | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 15.06.2020, Po | 2. Barcelona / Španielsko | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 16.06.2020, Ut | 3. Ibiza / Španielsko | 08:00 | 19:00 | 
| 4. | 17.06.2020, St | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- | 
| 5. | 18.06.2020, Št | 5. Neapol / Taliansko | 07:00 | 17:00 | 
| 6. | 19.06.2020, Pi | 6. Livorno / Taliansko | 09:00 | 19:30 | 
| 7. | 20.06.2020, So | 7. Janov / Taliansko | 08:00 | 17:00 | 
| 8. | 21.06.2020, Ne | 8. Marseille / Francúzsko (vylodenie) | 08:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 14.06.2020 - 21.06.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 689 €/os. | 739 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 238 €/os. | 1 338 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 369 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 369 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 209 €/os. | 1 559 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 278 €/os. | 2 978 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 839 €/os. | 889 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 419 €/os. | 439 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 419 €/os. | 439 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 538 €/os. | 1 638 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 939 €/os. | 1 039 €/os. | 1 359 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 469 €/os. | 519 €/os. | 719 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 469 €/os. | 519 €/os. | 719 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 738 €/os. | 1 938 €/os. | 2 578 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 809 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 939 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 939 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 478 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 209 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 139 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 139 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 278 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 938 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 736 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 779 €/os. | 829 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 418 €/os. | 1 518 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 529 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 529 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 329 €/os. | 1 679 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 518 €/os. | 3 218 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 889 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 889 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 929 €/os. | 979 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 579 €/os. | 609 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 579 €/os. | 609 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 718 €/os. | 1 818 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 029 €/os. | 1 129 €/os. | 1 479 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 918 €/os. | 2 118 €/os. | 2 818 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 929 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 718 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 329 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 518 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 118 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 096 €/os. | 

