Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
634 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2021, So | 1. Dubaj / Spojené arabské emiráty (nalodenie) | --:-- | 23:00 |
| 2. | 03.01.2021, Ne | 2. Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 07:00 | 21:00 |
| 3. | 04.01.2021, Po | 3. Sir Bani Yas / Spojené arabské emiráty | 08:00 | 17:00 |
| 4. | 05.01.2021, Ut | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 06.01.2021, St | 5. Bahrajn / Bahrajn | 08:00 | 18:00 |
| 6. | 07.01.2021, Št | 6. Doha / Katar | 07:00 | 16:00 |
| 7. | 08.01.2021, Pi | 7. Dubaj / Spojené arabské emiráty | 09:00 | --:-- |
| 8. | 09.01.2021, So | 8. Dubaj / Spojené arabské emiráty (vylodenie) | --:-- | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 02.01.2021 - 09.01.2021, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 634 €/os. | 679 €/os. | 1 084 €/os. | 1 534 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 389 €/os. | 409 €/os. | 609 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 389 €/os. | 409 €/os. | 609 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 458 €/os. | 1 578 €/os. | 3 858 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 732 €/os. | 784 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 439 €/os. | 459 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 439 €/os. | 459 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 718 €/os. | 1 858 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 882 €/os. | 934 €/os. | 1 332 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 509 €/os. | 539 €/os. | 739 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 509 €/os. | 539 €/os. | 739 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 118 €/os. | 2 258 €/os. | 3 318 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 332 €/os. | 1 729 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 739 €/os. | 939 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 739 €/os. | 939 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 318 €/os. | 4 378 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 284 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 209 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 209 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 858 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 5 329 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 739 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 739 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 10 518 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 720 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |

