Termín:
Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
9 675 €/os.
Itinerár
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 11.08.2024, Ne | 1. Baltra (Galapágy), Ekvádor (nalodenie) | --:-- | 14:00 |
2. | 12.08.2024, Po | 2. Gardner Bay (Galapágy), Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
2. | 12.08.2024, Po | 2. Suarez Point (Galapágy), Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
3. | 13.08.2024, Ut | 3. Cormorant Point (Galapágy, Floreana), Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
3. | 13.08.2024, Ut | 3. Bahia Post Office (Galapágy, Floreana), Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
4. | 14.08.2024, St | 4. Moreno Point (Galapágy, Isabella), Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
4. | 14.08.2024, St | 4. Urbina Bay, Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
5. | 15.08.2024, Št | 5. Espinoza Point - (Galapágy, Fernandina), Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
5. | 15.08.2024, Št | 5. Vicente Roca Point (Galapágy), Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
6. | 16.08.2024, Pi | 6. South Plaza (Santa Cruz), Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
6. | 16.08.2024, Pi | 6. Daphne Island, Ekvádor | 13:00 | 14:00 |
6. | 16.08.2024, Pi | 6. Dragon Hill (Santa Cruz), Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
7. | 17.08.2024, So | 7. Puerto Ayora (Santa Cruz), Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
8. | 18.08.2024, Ne | 8. Baltra (Galapágy), Ekvádor (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
1) Tender