Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
17 699 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.2025, So | 1. Civitavecchia / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 05.01.2025, Ne | 2. Janov / Taliansko | 08:00 | 17:00 |
| 3. | 06.01.2025, Po | 3. Marseille / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 07.01.2025, Ut | 4. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 18:00 |
| 5. | 08.01.2025, St | 5. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 6. | 09.01.2025, Št | 6. Málaga / Španielsko | 07:00 | 17:00 |
| 7. | 10.01.2025, Pi | 7. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
| 8. | 11.01.2025, So | 8. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 9. | 12.01.2025, Ne | 9. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 10. | 13.01.2025, Po | 10. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 11. | 14.01.2025, Ut | 11. Mindelo (Sao Vincente) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 12. | 15.01.2025, St | 12. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 13. | 16.01.2025, Št | 13. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 14. | 17.01.2025, Pi | 14. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 15. | 18.01.2025, So | 15. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 16. | 19.01.2025, Ne | 16. Salvador / Brazília | 08:00 | 16:00 |
| 17. | 20.01.2025, Po | 17. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 18. | 21.01.2025, Ut | 18. Rio de Janeiro / Brazília | 10:00 | --:-- |
| 19. | 22.01.2025, St | 19. Rio de Janeiro / Brazília | --:-- | 16:00 |
| 20. | 23.01.2025, Št | 20. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 21. | 24.01.2025, Pi | 21. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 22. | 25.01.2025, So | 22. Buenos Aires / Argentína | 11:00 | --:-- |
| 23. | 26.01.2025, Ne | 23. Buenos Aires / Argentína | --:-- | 20:00 |
| 24. | 27.01.2025, Po | 24. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 25. | 28.01.2025, Ut | 25. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 26. | 29.01.2025, St | 26. Puerto Madryn / Argentína | 09:00 | 18:00 |
| 27. | 30.01.2025, Št | 27. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 28. | 31.01.2025, Pi | 28. Port Stanley (Falklandy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
| 29. | 01.02.2025, So | 29. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 30. | 02.02.2025, Ne | 30. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 31. | 03.02.2025, Po | 31. Ushuaia (Ohňová zem) / Argentína | 06:00 | 20:00 |
| 32. | 04.02.2025, Ut | 32. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 33. | 05.02.2025, St | 33. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 34. | 06.02.2025, Št | 34. Puerto Chacabuco / Chile | 07:00 | 15:00 |
| 35. | 07.02.2025, Pi | 35. Puerto Montt / Chile | 09:00 | 18:00 |
| 36. | 08.02.2025, So | 36. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 37. | 09.02.2025, Ne | 37. Valparaiso / Chile | 08:00 | --:-- |
| 38. | 10.02.2025, Po | 38. Valparaiso / Chile | --:-- | 18:00 |
| 39. | 11.02.2025, Ut | 39. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 40. | 12.02.2025, St | 40. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 41. | 13.02.2025, Št | 41. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 42. | 14.02.2025, Pi | 42. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 43. | 15.02.2025, So | 43. Hanga Roa (Veľkonočný ostrov (Rapa Nui)) / Chile | 07:00 | 17:00 |
| 44. | 16.02.2025, Ne | 44. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 45. | 17.02.2025, Po | 45. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 46. | 18.02.2025, Ut | 46. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 11:00 |
| 47. | 19.02.2025, St | 47. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 48. | 20.02.2025, Št | 48. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 49. | 21.02.2025, Pi | 49. Papeete (Tahiti) (Francúzska Polynézia) / Francúzsko | 09:00 | --:-- |
| 50. | 22.02.2025, So | 50. Papeete (Tahiti) (Francúzska Polynézia) / Francúzsko | --:-- | 18:00 |
| 51. | 23.02.2025, Ne | 51. Moorea (Francúzska Polynézia) / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 52. | 24.02.2025, Po | 52. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 53. | 25.02.2025, Ut | 53. Aiutaki / Cookovy ostrovy | 08:00 | 19:00 |
| 54. | 26.02.2025, St | 54. Rarotonga / Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
| 55. | 27.02.2025, Št | 55. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 56. | 28.02.2025, Pi | 56. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 57. | 01.03.2025, So | 57. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 58. | 02.03.2025, Ne | 58. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 59. | 03.03.2025, Po | 59. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 60. | 04.03.2025, Ut | 60. Bay of islands new z / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
| 61. | 05.03.2025, St | 61. Auckland / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
| 62. | 06.03.2025, Št | 62. Tauranga / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
| 63. | 07.03.2025, Pi | 63. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 64. | 08.03.2025, So | 64. Christchurch / Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
| 65. | 09.03.2025, Ne | 65. Dunedin / Nový Zéland | 08:00 | 16:00 |
| 66. | 10.03.2025, Po | 66. Plavba cez Milford Sound / Nový Zéland | 13:00 | 17:00 |
| 67. | 11.03.2025, Ut | 67. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 68. | 12.03.2025, St | 68. Hobart (Tasmánia) / Austrália | 13:00 | 21:00 |
| 69. | 13.03.2025, Št | 69. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 70. | 14.03.2025, Pi | 70. Sydney / Austrália | 09:00 | --:-- |
| 71. | 15.03.2025, So | 71. Sydney / Austrália | --:-- | 20:00 |
| 72. | 16.03.2025, Ne | 72. Eden / Austrália | 09:00 | 20:00 |
| 73. | 17.03.2025, Po | 73. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 74. | 18.03.2025, Ut | 74. Melbourne / Austrália | 08:00 | 20:00 |
| 75. | 19.03.2025, St | 75. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 76. | 20.03.2025, Št | 76. Adelaide / Austrália | 07:00 | 19:00 |
| 77. | 21.03.2025, Pi | 77. Penneshaw (Klokaní ostrov) / Austrália | 08:00 | 20:00 |
| 78. | 22.03.2025, So | 78. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 79. | 23.03.2025, Ne | 79. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 80. | 24.03.2025, Po | 80. Albany / Austrália | 07:00 | 17:00 |
| 81. | 25.03.2025, Ut | 81. Busselton / Austrália | 10:00 | 22:00 |
| 82. | 26.03.2025, St | 82. Fremantle (Perth) / Austrália | 08:00 | --:-- |
| 83. | 27.03.2025, Št | 83. Fremantle (Perth) / Austrália | --:-- | 18:00 |
| 84. | 28.03.2025, Pi | 84. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 85. | 29.03.2025, So | 85. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 86. | 30.03.2025, Ne | 86. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 87. | 31.03.2025, Po | 87. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 88. | 01.04.2025, Ut | 88. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 89. | 02.04.2025, St | 89. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 90. | 03.04.2025, Št | 90. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 91. | 04.04.2025, Pi | 91. Male / Maledivy | 07:00 | 17:00 |
| 92. | 05.04.2025, So | 92. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 93. | 06.04.2025, Ne | 93. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 94. | 07.04.2025, Po | 94. Port Victoria (Mahé) / Seychely | 10:00 | 18:00 |
| 95. | 08.04.2025, Ut | 95. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 96. | 09.04.2025, St | 96. Nosy Be / Madagaskar | 09:00 | 18:00 |
| 97. | 10.04.2025, Št | 97. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 98. | 11.04.2025, Pi | 98. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 99. | 12.04.2025, So | 99. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 100. | 13.04.2025, Ne | 100. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 101. | 14.04.2025, Po | 101. Port Elizabeth / Juhoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 102. | 15.04.2025, Ut | 102. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 103. | 16.04.2025, St | 103. Kapské Město / Juhoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
| 104. | 17.04.2025, Št | 104. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 105. | 18.04.2025, Pi | 105. Walvis Bay / Namíbia | 09:00 | 18:00 |
| 106. | 19.04.2025, So | 106. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 107. | 20.04.2025, Ne | 107. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 108. | 21.04.2025, Po | 108. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 109. | 22.04.2025, Ut | 109. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 110. | 23.04.2025, St | 110. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 111. | 24.04.2025, Št | 111. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 112. | 25.04.2025, Pi | 112. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 113. | 26.04.2025, So | 113. Dakar / Senegal | 08:00 | 19:00 |
| 114. | 27.04.2025, Ne | 114. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 115. | 28.04.2025, Po | 115. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 116. | 29.04.2025, Ut | 116. Fuerteventura / Španielsko | 08:00 | 17:00 |
| 117. | 30.04.2025, St | 117. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 118. | 01.05.2025, Št | 118. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 119. | 02.05.2025, Pi | 119. Severní polární kruh (proplutí) | --:-- | --:-- |
| 120. | 03.05.2025, So | 120. Palermo (Sicília) / Taliansko | 07:00 | 18:00 |
| 121. | 04.05.2025, Ne | 121. Civitavecchia / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 04.01.2025 - 04.05.2025, 120 nocí
| Bella | Fantastica | |
|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 17 699 €/os. | 18 899 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 31 282 €/os. | 33 442 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 3 999 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 3 999 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 7 999 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 7 999 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 20 609 €/os. | 20 949 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 36 520 €/os. | 37 132 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 4 409 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 4 409 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 8 819 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 8 819 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | ||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 23 529 €/os. | 25 399 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 41 776 €/os. | 45 142 €/os. |
Cena zahŕňa
Darček:
V cene je 15 výletov, výber a realizácia v réžii lodnej spoločnosti.
Plavba:
- Ubytovanie v kajute vybranej kategórie. Kajuty sú vybavené samostatným sociálnym zariadením, klimatizáciou, TV, minibarom, šatňou, kozmetickým stolíkom, sušičom vlasov, trezorom a telefónom. Prístavné poplatky, portierske služby pri nalodení a vylodení, denný upratovací servis a výhody Vami zvolenej triedy ubytovania.
Strava na palube:
- All Inclusive - 3 hlavné jedlá denne v servírovaných alebo bufetových reštauráciách, desiate a olovranty. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje k obedu a večeri (kompletný zoznam TU).
Zábava na palube:
- Voľné využitie verejných priestorov ako je využívanie bazénu, víriviek, fitness centra a iných športovo-rekreačných zariadení, bezplatné zapožičanie plážových osušiek, účasť na všetkých akciách usporadúvaných na palube - animačné programy pre deti i dospelých, detský klub (pre všetky vekové kategórie), večerné predstavenia v divadle, živá hudba, lekcie tanca a podobne.
Poistenie proti úpadku:
- Poistenie CK PT Tours International proti úpadku v poisťovni Generali.
Cena nezahŕňa
- Služby slovenského sprievodcu, či delegáta.
- Doprava do/z prístavu vyplávania, iné transfery.
- Nápoje, ktoré nie sú zahrnuté v cene.
- Nadštandardné služby - práčovňa, fotograf, internet, kozmetický salón, lekárske služby na palube atď. Možnosť objednať fotografické, internetové a kúpeľné balíčky.
- Fakultatívne výlety v navštívených prístavoch. Lodná spoločnosť má v každom prístave širokú škálu výletov, na vyžiadanie zašleme zoznam. Exkurzie sú k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: angličtina, španielčina, taliančina, francúzština, nemčina. Na plavbách s naším delegátom sú výlety v slovenčine/češtine.
- Stravu mimo loď a stravovanie v špeciálnych reštauráciách.
- Servisné poplatky a sprepitné: pre osoby od 12 rokov: 12€/osoba/noc, od 2 do 11 rokov vrátane: 6€/osoba/noc. Hostia Yacht Club: pre osoby od 12 rokov: 16€/osoba/noc, od 2 do 11 rokov vrátane: 8€/osoba/noc. Na plavbách z Miami, severnej Ameriky a vo východnej Ázii: pre osoby od 2 rokov: 16$/osoba/noc, hostia Yacht Club: 20$/osoba/noc. Sprepitné musí byť uhradené pred plavbou, preto bude zahrnuté v cestovnej zmluve.
- Cestovné a zdravotné poistenie. Na vyžiadanie zabezpečíme.
- Vízum, v prípade, že je požadované. TU si môžete preveriť, či sú na tejto trase potrebné víza.
Upozornenie
- Ceny sú pohyblivé a uvedená cena je iba orientačná. Aktuálna cena bude určená v momente nezáväznej rezervácie.
- Nalodenie (check-in) prvý deň plavby sa uzatvára niekoľko hodín vopred, najneskôr však 120 minút. Čas check-in bude upresnený na palubných lístkoch. Odporúčame sa do prístavu dostaviť s dostatočným predstihom, v prípade vlastnej leteckej dopravy o deň skôr.
- Usporiadateľ má právo zmeniť číslo kajuty v záujme bezpečnosti klienta v prípade technických či iných dôvodov.
- Máte už členstvo v lodnej spoločnosti? Objavte TU svet výhod.
- Pre účasť na plavbe je nutné mať cestovný pas platný ešte minimálne 6 mesiacov po ukončení plavby. Pre vstup do USA musí byť pas biometrický. Občania EÚ, ktorí sa zúčastnia plavieb s destináciami výhradne v Schengenskom priestore, môžu cestovať aj s občianskym preukazom. Prehľad dôležitých podmienok a poplatkov k plavbe nájdete tu: https://www.pttours.sk/preco-na-lod/vstupne-poziadavky. Cestujúci je sám zodpovedný za dodržanie vstupných podmienok do všetkých navštívených krajín. Podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť.
- Občania SR musia vyplniť online registráciu ak plavba začína na Kapverdách.
- Pre vstup na územie Argentiny musia mať občania SR cestovné poistenie.
- Při vstupu na území Chile obdrží občané ČR turistickou kartu s QR kódem. Kartu je potřeba si uschovat po celou dobu pobytu pro případnou kontrolu.
- Pre vstup na územie Nového Zélandu musia mať občania SR schválenú registráciu NZeTA.
- Pre vstup na územie Austrálie musí mať občan SR evízum, typ eVisitor (651).
- Pokiaľ Vaša plavba začína na Madagaskare, platí sa vstupný poplatok vo výške 10 EUR. Pri tranzite nie je vyžadované vízum.
- Do Juhoafrickej republiky musia občania SR vyplniť deklaračný formulár.
- Pre vstup do Namíbie potrebujú občania SR online evízum. Niektoré lodné spoločnosti zaisťujú vízum na palube, obráťte sa na nás pre viac informácií.
- Kajuty s oknom na 8. palube majú obmedzený výhľad.
- Väčšina kajút na 12. palube majú balkón s obmedzeným výhľadom.
Triedy plavby
Trieda: Bella
Je dostupná v kajutách vnútorných, s oknom a s balkónom a budete v nej mať tieto výhody:
- Voľba času večere (výber z dvoch-troch časov), podľa dostupnosti.
- Kontinentálne raňajky v kajute (donáška za poplatok).
- Body vo vernostnom programe MSC Voyagers Club (od 200 bodov za plavbu).
Kajuty v triede Bella sú vždy garantované - ich umiestnenie určí lodná spoločnosť približne 7 dní pred vyplávaním. Zaistená je kajuta rovnakej alebo vyššej kategórie. Kajuta môže mať čiastočne alebo plne obmedzený výhľad.
Trieda: Fantastica
Je dostupná v kajutách vnútorných, s oknom, aj s balkónom a budete v nej mať tieto výhody naviac:
- Možnosť výberu umiestnenia kajuty pri rezervácii (podľa dostupnosti). Náš expert pre Vás vyberie najlepšie umiestnenú kajutu z aktuálne dostupných. Ak si kajutu prajete vybrať sami, je nutné nás kontaktovať pred podpisom zmluvy.
- Prednostná voľba času večere (výber z dvoch-troch časov).
- Možnosť jedného presunutia plavby zdarma. Zmena musí byť oznámená minimálne 32 dní pred vyplávaním a alternatívna plavba musí mať dátum vyplávania v nasledujúcich 3 mesiacoch od pôvodného.
- Kontinentálne raňajky v kajute (donáška zadarmo).
- 24hodinová izbová služba (donáška zadarmo, pokrmy spoplatnené).
- Body vo vernostnom programe MSC Voyagers Club.
Trieda: Aurea
Je dostupná v kajutách s balkónom a v apartmánoch a budete v nej mať tieto výhody naviac:
- Prestížne kajuty s výhľadom na more na vyšších palubách a s najlepšou polohou na lodi.
- Možnosť výberu umiestnenia kajuty pri rezervácii (podľa dostupnosti). Náš expert pre Vás vyberie najlepšie umiestnenú kajutu z aktuálne dostupných. Ak si kajutu prajete vybrať sami, je nutné nás kontaktovať pred podpisom zmluvy.
- Možnosť jedného presunutia plavby zadarmo. Bezplatná zmena plavby platí buď na termín plavby, alebo v destinácii. Zmena musí byť oznámená minimálne 32 dní pred vyplávaním a alternatívna plavba musí mať dátum vyplávania v nasledujúcich 90 dňoch od pôvodného.
- Kontinentálne raňajky v kajute (donáška zadarmo).
- Vítací balíček Prosecco a čokoláda.
- 24hodinová donášková služba zadarmo (donáška zadarmo, pokrmy spoplatnené).
- Možnosť výberu vankúšov.
- Voľný prístup na exkluzívnu slnečnú palubu Top Exclusive Solarium (ak je na lodi dostupná).
- Prístup do termálnych zón (len pre dospelých).
- Prednostné nalodenie prvý deň plavby.
- Ľubovoľná doba večere vo vyhradenej časti reštaurácie (My Choice dining).
- 10% zľava na všetky kúpeľné procedúry zakúpené na lodi.
- Body do vernostného programu MSC Voyagers Club.
V apartmánoch navyše:
- Kávovar Nespresso – s kapsulami doplňovanými denne, Venchi čokoláda.
- Relaxačné vybavenie v každej kajute (vrátane župana zo 100% bavlny, plyšových papučiek, prémiovej posteľnej bielizne, vylepšeného matraca Dorelean).
- Prednostný prístup k tendrem v prístavoch, kde sa využívajú na vylodenie a nalodenie. Přednostné vylodenie posledný deň plavby.
- Prvý obsah minibaru zadarmo.
- Dve bezplatné služby žehlenia počas plavby.

