Upozornenie: Dané apartmány budú k dispozícii od 23. apríla 2026.
Dvojizbový apartmán Yacht Club Grand Suite (YCL)
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 13.11.2025, Št | 1. Le Havre / Francie (nalodenie) | --:-- | 20:30 |
2. | 14.11.2025, Pi | 2. Southampton / Veľká Británia | 07:00 | 19:30 |
3. | 15.11.2025, So | 3. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
4. | 16.11.2025, Ne | 4. Hamburg / Nemecko | 07:00 | 20:00 |
5. | 17.11.2025, Po | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 18.11.2025, Ut | 6. Rotterdam / Holandsko | 08:00 | 19:00 |
7. | 19.11.2025, St | 7. Zeebrugge / Belgicko | 07:00 | 18:00 |
8. | 20.11.2025, Št | 8. Le Havre / Francie (vylodenie) | 09:00 | --:-- |
Fantastica | Bella | Aurea | |
---|---|---|---|
Kajuta vnútorná | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 449 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 229 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 229 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 319 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 319 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 718 €/os. | ||
Kajuta s oknom | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 529 €/os. | 519 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 878 €/os. | 858 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 359 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 359 €/os. | ||
Kajuta s balkónom | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 709 €/os. | 619 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 1 238 €/os. | 1 058 €/os. | |
Kajuta s balkonem (BA/BGA) | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 869 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 289 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 289 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 529 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 529 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 1 558 €/os. | ||
Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 419 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 369 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 369 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 799 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 2 658 €/os. |
Fantastica | Bella | Aurea | |
---|---|---|---|
Kajuta vnútorná | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 609 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 319 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 319 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 479 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 479 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 1 038 €/os. | ||
Kajuta s oknom | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 689 €/os. | 679 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 1 198 €/os. | 1 178 €/os. | |
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 329 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 329 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 519 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 519 €/os. | ||
Kajuta s balkónom | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 869 €/os. | 779 €/os. | |
cena pri obsadení jednou osobou | 1 558 €/os. | 1 378 €/os. | |
Kajuta s balkonem (BA/BGA) | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 029 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 379 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 379 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 689 €/os. | ||
cena za 4. dospelú osobu | 689 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 1 878 €/os. | ||
Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) | |||
cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 579 €/os. | ||
cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 459 €/os. | ||
cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 459 €/os. | ||
cena za 3. dospelú osobu | 959 €/os. | ||
cena pri obsadení jednou osobou | 2 978 €/os. |
Je dostupná v kajutách vnútorných, s oknom a s balkónom a budete v nej mať tieto výhody:
Kajuty v triede Bella sú vždy garantované, čo znamená, že konkrétnu kajutu vyberie lodná spoločnosť do cca 7 dní pred plavbou a to buď v kategórii rovnakej, akú ste si zakúpili alebo vyššej bez príplatku.
Je dostupná v kajutách vnútorných, s oknom, aj s balkónom a budete v nej mať tieto výhody naviac:
Je dostupná v kajutách s balkónom a v apartmánoch a budete v nej mať tieto výhody naviac: