Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
699 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2020, Po | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 16.06.2020, Ut | 2. La Spezia / Taliansko | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 17.06.2020, St | 3. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 18.06.2020, Št | 4. Cannes / Francúzsko | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 19.06.2020, Pi | 5. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 20.06.2020, So | 6. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 21.06.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korzika) / Francúzsko | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 22.06.2020, Po | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 15.06.2020 - 22.06.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 699 €/os. | 769 €/os. | 1 569 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 539 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 539 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 258 €/os. | 1 398 €/os. | 2 998 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 849 €/os. | 919 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 339 €/os. | 369 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 639 €/os. | 689 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 639 €/os. | 689 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 558 €/os. | 1 698 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 949 €/os. | 1 049 €/os. | 1 369 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 339 €/os. | 369 €/os. | 479 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 339 €/os. | 369 €/os. | 479 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 709 €/os. | 779 €/os. | 1 009 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 709 €/os. | 779 €/os. | 1 009 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 758 €/os. | 1 958 €/os. | 2 598 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 349 €/os. | 1 669 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 558 €/os. | 3 198 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 479 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 479 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 069 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 819 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 819 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 499 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 499 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 998 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 969 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 819 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 819 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 829 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 829 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 7 798 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 960 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 909 €/os. | 979 €/os. | 1 809 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 678 €/os. | 1 818 €/os. | 3 478 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 059 €/os. | 1 129 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 349 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 659 €/os. | 689 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 659 €/os. | 689 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 978 €/os. | 2 118 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 159 €/os. | 1 259 €/os. | 1 609 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 349 €/os. | 349 €/os. | 349 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 349 €/os. | 349 €/os. | 349 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 178 €/os. | 2 378 €/os. | 3 078 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 559 €/os. | 1 909 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 978 €/os. | 3 678 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 349 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 349 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 309 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 389 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 389 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 478 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 209 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 389 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 389 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 169 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 169 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 8 278 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 378 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |

