Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
679 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.06.2020, Po | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 09.06.2020, Ut | 2. La Spezia / Taliansko | 07:00 | 19:00 |
| 3. | 10.06.2020, St | 3. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 18:00 |
| 4. | 11.06.2020, Št | 4. Cannes / Francúzsko | 08:30 | 17:30 |
| 5. | 12.06.2020, Pi | 5. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 13:00 | 22:30 |
| 6. | 13.06.2020, So | 6. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 18:00 |
| 7. | 14.06.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korzika) / Francúzsko | 12:00 | 19:00 |
| 8. | 15.06.2020, Po | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 08.06.2020 - 15.06.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 679 €/os. | 749 €/os. | 1 549 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 409 €/os. | 449 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 409 €/os. | 449 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 218 €/os. | 1 358 €/os. | 2 958 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 829 €/os. | 899 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 489 €/os. | 519 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 489 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 518 €/os. | 1 658 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 929 €/os. | 1 029 €/os. | 1 349 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 539 €/os. | 589 €/os. | 749 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 539 €/os. | 589 €/os. | 749 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 718 €/os. | 1 918 €/os. | 2 558 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 329 €/os. | 1 649 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 739 €/os. | 899 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 739 €/os. | 899 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 518 €/os. | 3 158 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 049 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 099 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 099 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 958 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 920 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 869 €/os. | 939 €/os. | 1 769 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 579 €/os. | 619 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 598 €/os. | 1 738 €/os. | 3 398 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 019 €/os. | 1 089 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 659 €/os. | 689 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 659 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 898 €/os. | 2 038 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 119 €/os. | 1 219 €/os. | 1 569 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | 249 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | 249 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 098 €/os. | 2 298 €/os. | 2 998 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 519 €/os. | 1 869 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 909 €/os. | 1 019 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 909 €/os. | 1 019 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 898 €/os. | 3 598 €/os. | ||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 269 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 289 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 289 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 219 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 398 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 298 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |

