Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 189 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2025, Št | 1. Maceio / Brazília (nalodenie) | --:-- | 20:00 |
| 2. | 25.04.2025, Pi | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 3. | 26.04.2025, So | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 27.04.2025, Ne | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 28.04.2025, Po | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 29.04.2025, Ut | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 30.04.2025, St | 7. Praia (Santiago) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 01.05.2025, Št | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 02.05.2025, Pi | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 03.05.2025, So | 10. Tenerife (Tenerife) / Španielsko | 08:00 | 16:00 |
| 11. | 04.05.2025, Ne | 11. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 09:00 | 17:00 |
| 12. | 05.05.2025, Po | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 13. | 06.05.2025, Ut | 13. Cadiz / Španielsko | 07:00 | 16:30 |
| 14. | 07.05.2025, St | 14. Lisabon / Portugalsko | 10:00 | --:-- |
| 15. | 08.05.2025, Št | 15. Lisabon / Portugalsko | --:-- | 13:00 |
| 16. | 09.05.2025, Pi | 16. Vigo / Španielsko | 08:00 | 16:00 |
| 17. | 10.05.2025, So | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 18. | 11.05.2025, Ne | 18. Le Havre / Francie | 10:00 | 21:30 |
| 19. | 12.05.2025, Po | 19. Southampton / Veľká Británia | 06:00 | 18:00 |
| 20. | 13.05.2025, Ut | 20. Rotterdam / Holandsko | 14:00 | 22:00 |
| 21. | 14.05.2025, St | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 22. | 15.05.2025, Št | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 16.05.2025, Pi | 23. Kiel / Nemecko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

