Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        529 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2020, Po | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 26.05.2020, Ut | 2. La Spezia / Taliansko | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 27.05.2020, St | 3. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 18:00 | 
| 4. | 28.05.2020, Št | 4. Cannes / Francúzsko | 08:30 | 17:30 | 
| 5. | 29.05.2020, Pi | 5. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 13:00 | 22:30 | 
| 6. | 30.05.2020, So | 6. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 18:00 | 
| 7. | 31.05.2020, Ne | 7. Ajaccio (Korzika) / Francúzsko | 12:00 | 19:00 | 
| 8. | 01.06.2020, Po | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 07:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 25.05.2020 - 01.06.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 529 €/os. | 599 €/os. | 1 399 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 918 €/os. | 1 058 €/os. | 2 658 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 369 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 369 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 679 €/os. | 749 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 218 €/os. | 1 358 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 449 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 779 €/os. | 879 €/os. | 1 199 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 459 €/os. | 509 €/os. | 669 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 418 €/os. | 1 618 €/os. | 2 258 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 509 €/os. | 669 €/os. | ||
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 499 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 858 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 899 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 658 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 799 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 969 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 969 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 7 458 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 620 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 719 €/os. | 789 €/os. | 1 619 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 298 €/os. | 1 438 €/os. | 3 098 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 539 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 539 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 869 €/os. | 939 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 598 €/os. | 1 738 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 619 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 969 €/os. | 1 069 €/os. | 1 419 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 629 €/os. | 679 €/os. | 789 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 798 €/os. | 1 998 €/os. | 2 698 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 679 €/os. | 789 €/os. | ||
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 719 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 939 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 939 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 298 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 119 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 139 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 139 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 098 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 019 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 089 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 2 089 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 7 898 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 998 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 

