Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
492 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.01.2021, So | 1. Fort de France (Martinik) / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 23:00 |
| 2. | 31.01.2021, Ne | 2. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) / Francúzsko | 08:00 | 19:00 |
| 3. | 01.02.2021, Po | 3. Road Town (Britské Panenské ostrovy) / Veľká Británia | 10:00 | 19:00 |
| 4. | 02.02.2021, Ut | 4. Philipsburg (Svätý Martin) / Holandsko | 08:00 | 19:00 |
| 5. | 03.02.2021, St | 5. Roseau / Dominika | 09:00 | 19:00 |
| 6. | 04.02.2021, Št | 6. Basseterre / Svätý Krištof a Nevis | 09:00 | 19:00 |
| 7. | 05.02.2021, Pi | 7. St. John / Antigua a Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 06.02.2021, So | 8. Fort de France (Martinik) / Francúzsko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 30.01.2021 - 06.02.2021, 7 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 492 €/os. | 529 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 319 €/os. | 339 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 078 €/os. | 1 178 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 024 €/os. | 1 369 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 498 €/os. | 3 418 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 759 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 759 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 574 €/os. | 649 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 359 €/os. | 399 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 359 €/os. | 399 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 298 €/os. | 1 498 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 754 €/os. | 814 €/os. | 1 212 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 449 €/os. | 479 €/os. | 679 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 449 €/os. | 479 €/os. | 679 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 778 €/os. | 1 938 €/os. | 2 998 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 669 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 909 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 909 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 218 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 894 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 818 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 554 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 349 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 6 578 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 389 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 769 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 6 638 €/os. |

