Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
509 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.05.2020, Ne | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 18.05.2020, Po | 2. Neapol / Taliansko | 13:00 | 20:00 |
| 3. | 19.05.2020, Ut | 3. Messina (Sicília) / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 20.05.2020, St | 4. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 21.05.2020, Št | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 22.05.2020, Pi | 6. Barcelona / Španielsko | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 23.05.2020, So | 7. Marseille / Francúzsko | 09:00 | 18:00 |
| 8. | 24.05.2020, Ne | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 17.05.2020 - 24.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 509 €/os. | 579 €/os. | 1 329 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 329 €/os. | 359 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 329 €/os. | 359 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 878 €/os. | 1 018 €/os. | 2 518 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 709 €/os. | 779 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 278 €/os. | 1 418 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 459 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 459 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 809 €/os. | 909 €/os. | 1 229 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 479 €/os. | 529 €/os. | 689 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 479 €/os. | 529 €/os. | 689 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 478 €/os. | 1 678 €/os. | 2 318 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 209 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 679 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 679 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 278 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 129 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 139 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 139 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 118 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 680 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 719 €/os. | 789 €/os. | 1 569 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 149 €/os. | 149 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 509 €/os. | 539 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 298 €/os. | 1 438 €/os. | 2 998 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 919 €/os. | 989 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 698 €/os. | 1 838 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 149 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 149 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 639 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 639 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 019 €/os. | 1 119 €/os. | 1 469 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 149 €/os. | 149 €/os. | 149 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 659 €/os. | 709 €/os. | 819 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 898 €/os. | 2 098 €/os. | 2 798 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 419 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 149 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 149 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 859 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 859 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 698 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 369 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 189 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 189 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 269 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 269 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 598 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 098 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |

