Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
389 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2020, Ne | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 27.04.2020, Po | 2. Neapol / Taliansko | 13:00 | 20:00 |
| 3. | 28.04.2020, Ut | 3. Messina (Sicília) / Taliansko | 08:00 | 18:00 |
| 4. | 29.04.2020, St | 4. Valletta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 30.04.2020, Št | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 01.05.2020, Pi | 6. Barcelona / Španielsko | 09:00 | 18:00 |
| 7. | 02.05.2020, So | 7. Marseille / Francúzsko | 09:00 | 18:00 |
| 8. | 03.05.2020, Ne | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 26.04.2020 - 03.05.2020, 7 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 389 €/os. | 439 €/os. | 1 429 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 718 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 539 €/os. | 579 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 639 €/os. | 739 €/os. | 1 329 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 190 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 190 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 869 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 869 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 518 €/os. | |||
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 309 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 190 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 190 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 478 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 229 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 289 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 289 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 319 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 318 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 878 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 699 €/os. | 769 €/os. | 1 549 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 559 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 559 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 258 €/os. | 1 398 €/os. | 2 958 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 899 €/os. | 969 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 658 €/os. | 1 798 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 689 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 689 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 999 €/os. | 1 099 €/os. | 1 449 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | 249 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | 249 €/os. | 249 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 709 €/os. | 759 €/os. | 869 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 858 €/os. | 2 058 €/os. | 2 758 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 399 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 249 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 249 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 909 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 909 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 658 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 349 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 289 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 289 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 319 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 558 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 058 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. |

