Dvojizbový apartmán Yacht Club Grand Suite (YCL)
Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
759 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2020, Pi | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 24.10.2020, So | 2. Barcelona / Španielsko | 09:00 | 18:00 |
| 3. | 25.10.2020, Ne | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 26.10.2020, Po | 4. Casablanca / Maroko | 07:00 | 23:00 |
| 5. | 27.10.2020, Ut | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 28.10.2020, St | 6. Tenerife (Tenerife) / Španielsko | 09:00 | 16:00 |
| 7. | 29.10.2020, Št | 7. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 30.10.2020, Pi | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 9. | 31.10.2020, So | 9. Málaga / Španielsko | 07:00 | 14:00 |
| 10. | 01.11.2020, Ne | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 02.11.2020, Po | 11. Civitavecchia / Taliansko | 09:00 | 19:00 |
| 12. | 03.11.2020, Ut | 12. Janov / Taliansko | 09:00 | 17:00 |
| 13. | 04.11.2020, St | 13. Marseille / Francúzsko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 23.10.2020 - 04.11.2020, 12 nocí
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 759 €/os. | 859 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 348 €/os. | 1 548 €/os. | |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 959 €/os. | 1 059 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 170 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 170 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 599 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 599 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 748 €/os. | 1 948 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 259 €/os. | 1 699 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 749 €/os. | 949 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 749 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 348 €/os. | 3 228 €/os. | |
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 999 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 170 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 170 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 099 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 828 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 919 €/os. | 1 019 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 668 €/os. | 1 868 €/os. | |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 119 €/os. | 1 219 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 759 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 759 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 068 €/os. | 2 268 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 419 €/os. | 1 819 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | 170 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | 269 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | 269 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 909 €/os. | 949 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 909 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 668 €/os. | 3 468 €/os. | |
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 119 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 170 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 269 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 269 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 099 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 068 €/os. |

