Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
1 229 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2025, St | 1. Salvador / Brazília (nalodenie) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 24.04.2025, Št | 2. Maceio / Brazília | 12:00 | 20:00 |
| 3. | 25.04.2025, Pi | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 4. | 26.04.2025, So | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 5. | 27.04.2025, Ne | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 6. | 28.04.2025, Po | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 7. | 29.04.2025, Ut | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 8. | 30.04.2025, St | 8. Praia (Santiago) / Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
| 9. | 01.05.2025, Št | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 10. | 02.05.2025, Pi | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 11. | 03.05.2025, So | 11. Tenerife (Tenerife) / Španielsko | 08:00 | 16:00 |
| 12. | 04.05.2025, Ne | 12. Funchal (Madeira) / Portugalsko | 09:00 | 17:00 |
| 13. | 05.05.2025, Po | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 14. | 06.05.2025, Ut | 14. Cadiz / Španielsko | 07:00 | 16:30 |
| 15. | 07.05.2025, St | 15. Lisabon / Portugalsko | 10:00 | --:-- |
| 16. | 08.05.2025, Št | 16. Lisabon / Portugalsko | --:-- | 13:00 |
| 17. | 09.05.2025, Pi | 17. Vigo / Španielsko | 08:00 | 16:00 |
| 18. | 10.05.2025, So | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 19. | 11.05.2025, Ne | 19. Le Havre / Francie | 10:00 | 21:30 |
| 20. | 12.05.2025, Po | 20. Southampton / Veľká Británia | 06:00 | 18:00 |
| 21. | 13.05.2025, Ut | 21. Rotterdam / Holandsko | 14:00 | 22:00 |
| 22. | 14.05.2025, St | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 23. | 15.05.2025, Št | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| 24. | 16.05.2025, Pi | 24. Kiel / Nemecko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube

