Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        529 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2020, Pi | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 20:00 | 
| 2. | 10.10.2020, So | 2. Janov / Taliansko | 08:00 | 18:00 | 
| 3. | 11.10.2020, Ne | 3. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 19:00 | 
| 4. | 12.10.2020, Po | 4. Palermo (Sicília) / Taliansko | 10:00 | 18:00 | 
| 5. | 13.10.2020, Ut | 5. Cagliari (Sardínia) / Taliansko | 09:00 | 17:00 | 
| 6. | 14.10.2020, St | 6. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 13:30 | 23:59 | 
| 7. | 15.10.2020, Št | 7. Valencia / Španielsko | 08:00 | 16:00 | 
| 8. | 16.10.2020, Pi | 8. Marseille / Francúzsko (vylodenie) | 12:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 09.10.2020 - 16.10.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 529 €/os. | 579 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 918 €/os. | 1 018 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 189 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 189 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 999 €/os. | 1 349 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 858 €/os. | 2 558 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 639 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 639 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 679 €/os. | 729 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 218 €/os. | 1 318 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 269 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 269 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 779 €/os. | 879 €/os. | 1 149 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 289 €/os. | 339 €/os. | 539 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 289 €/os. | 339 €/os. | 539 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 418 €/os. | 1 618 €/os. | 2 158 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 599 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 769 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 058 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 999 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 969 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 858 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 248 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 619 €/os. | 669 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 098 €/os. | 1 198 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 329 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 329 €/os. | |||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 119 €/os. | 1 469 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 098 €/os. | 2 798 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 689 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 689 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 769 €/os. | 819 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 398 €/os. | 1 498 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 409 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 409 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 869 €/os. | 969 €/os. | 1 269 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | 199 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 429 €/os. | 479 €/os. | 589 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 429 €/os. | 479 €/os. | 589 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 598 €/os. | 1 798 €/os. | 2 398 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 719 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 819 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 298 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 119 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 239 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 019 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 098 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 392 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 

