Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        679 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2020, So | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 | 
| 2. | 21.06.2020, Ne | 2. Civitavecchia / Taliansko | 07:00 | 19:00 | 
| 3. | 22.06.2020, Po | 3. Palermo (Sicília) / Taliansko | 10:00 | 18:00 | 
| 4. | 23.06.2020, Ut | 4. Cagliari (Sardínia) / Taliansko | 09:00 | 17:00 | 
| 5. | 24.06.2020, St | 5. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 13:30 | 23:59 | 
| 6. | 25.06.2020, Št | 6. Valencia / Španielsko | 08:00 | 16:00 | 
| 7. | 26.06.2020, Pi | 7. Marseille / Francúzsko | 12:00 | 20:00 | 
| 8. | 27.06.2020, So | 8. Janov / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 20.06.2020 - 27.06.2020, 7 nocí
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 679 €/os. | 729 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 329 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 329 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 519 €/os. | 559 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 519 €/os. | 559 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 218 €/os. | 1 318 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 179 €/os. | 1 529 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 218 €/os. | 2 918 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 559 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 559 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 119 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 119 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 829 €/os. | 879 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 329 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 329 €/os. | 349 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 629 €/os. | 659 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 629 €/os. | 659 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 518 €/os. | 1 618 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 929 €/os. | 1 029 €/os. | 1 329 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 329 €/os. | 349 €/os. | 559 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 329 €/os. | 349 €/os. | 559 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 699 €/os. | 769 €/os. | 979 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 699 €/os. | 769 €/os. | 979 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 718 €/os. | 1 918 €/os. | 2 518 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 779 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 559 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 559 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 289 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 418 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 179 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 859 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 859 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 569 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 218 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 929 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 859 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 859 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 099 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 718 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 679 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 859 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 859 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 3 319 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 9 218 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 565 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 919 €/os. | 969 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 299 €/os. | 299 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 299 €/os. | 299 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 609 €/os. | 629 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 609 €/os. | 629 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 698 €/os. | 1 798 €/os. | ||
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 449 €/os. | 1 799 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 758 €/os. | 3 458 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 299 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 299 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 989 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 989 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 069 €/os. | 1 119 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 299 €/os. | 299 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 299 €/os. | 299 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 679 €/os. | 709 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 679 €/os. | 709 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 998 €/os. | 2 098 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 169 €/os. | 1 269 €/os. | 1 599 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | 140 €/os. | 140 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 299 €/os. | 299 €/os. | 299 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 299 €/os. | 299 €/os. | 299 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 729 €/os. | 779 €/os. | 889 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 729 €/os. | 779 €/os. | 889 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 198 €/os. | 2 398 €/os. | 3 058 €/os. | |
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 049 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 299 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 299 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 119 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 958 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 449 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 339 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 339 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 319 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 4 758 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 199 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 339 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 339 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 689 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 6 258 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 4 949 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 339 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 339 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 2 569 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 9 758 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 947 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 140 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 140 €/os. | 

