Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
249 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.11.2020, So | 1. Marghera (Benátky) / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
| 2. | 08.11.2020, Ne | 2. Ravenna / Taliansko | 08:00 | 16:00 |
| 3. | 09.11.2020, Po | 3. Kotor / Čierna Hora | 10:00 | 19:00 |
| 4. | 10.11.2020, Ut | 4. Split / Chorvátsko | 08:00 | 18:00 |
| 5. | 11.11.2020, St | 5. Marghera (Benátky) / Taliansko (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 07.11.2020 - 11.11.2020, 4 noci
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 249 €/os. | 299 €/os. | 479 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena za 3. dospelú osobu | 179 €/os. | 199 €/os. | 329 €/os. |
| cena za 4. dospelú osobu | 179 €/os. | 199 €/os. | 329 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 323 €/os. | 398 €/os. | 668 €/os. |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 349 €/os. | 399 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 229 €/os. | 249 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 229 €/os. | 249 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 473 €/os. | 548 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 449 €/os. | 499 €/os. | 679 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 623 €/os. | 698 €/os. | 968 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 299 €/os. | 429 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 299 €/os. | 429 €/os. | |
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 929 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 549 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 549 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 343 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 900 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 299 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 299 €/os. | 349 €/os. | 599 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | 129 €/os. |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | 129 €/os. |
| cena za 3. dospelú osobu | 249 €/os. | 279 €/os. | 349 €/os. |
| cena za 4. dospelú osobu | 249 €/os. | 279 €/os. | 349 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 398 €/os. | 473 €/os. | 848 €/os. |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 399 €/os. | 449 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 299 €/os. | 329 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 299 €/os. | 329 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 548 €/os. | 623 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 499 €/os. | 549 €/os. | 799 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 698 €/os. | 773 €/os. | 1 148 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 379 €/os. | 449 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 379 €/os. | 449 €/os. | |
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 049 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 579 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 579 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 523 €/os. | ||
| Kajuta Superfamily | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 000 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 449 €/os. |

