Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
8 751 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2019, Ne | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodenie) | --:-- | 14:30 |
| 1. | 15.09.2019, Ne | 1. Daphne Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 17:00 | 18:00 |
| 2. | 16.09.2019, Po | 2. Gardner Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 14:00 |
| 2. | 16.09.2019, Po | 2. Suarez Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 19:00 |
| 3. | 17.09.2019, Ut | 3. Cormorant Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 13:00 |
| 3. | 17.09.2019, Ut | 3. Bahia Post Office (Galapágy) / Ekvádor 1 | 13:30 | 20:00 |
| 4. | 18.09.2019, St | 4. Moreno Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 12:00 |
| 4. | 18.09.2019, St | 4. Urbina Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 19:00 |
| 5. | 19.09.2019, Št | 5. Espinoza Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 12:00 |
| 5. | 19.09.2019, Št | 5. Vicente Roca Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 19:00 |
| 6. | 20.09.2019, Pi | 6. South Plaza (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 11:00 |
| 6. | 20.09.2019, Pi | 6. Dragon Hill (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 21:00 |
| 7. | 21.09.2019, So | 7. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:00 | 19:00 |
| 8. | 22.09.2019, Ne | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 15.09.2019 - 22.09.2019, 7 nocí
| Standard | |
|---|---|
| Apartmán Duplex | |
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 8 751 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 8 566 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 8 566 €/os. |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 8 566 €/os. |
| cena za 3. dospelú osobu | 8 566 €/os. |
| cena za 4. dospelú osobu | 8 566 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 17 384 €/os. |

