Termín:
                  
                                
                                Trasa:
                
            
            
                                  spoločnosť:
                  
                  Loď:
                  
                            
        
            od
                            
                        319 €/os.            
                    
                    
        
        
      Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.11.2020, Pi | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 | 
| 2. | 07.11.2020, So | 2. Barcelona / Španielsko | 14:00 | 22:00 | 
| 3. | 08.11.2020, Ne | 3. Palma de Mallorca (Mallorka) / Španielsko | 07:00 | 16:00 | 
| 4. | 09.11.2020, Po | 4. Marseille / Francúzsko | 11:00 | 18:00 | 
| 5. | 10.11.2020, Ut | 5. Janov / Taliansko (vylodenie) | 09:00 | --:-- | 
     V destinácii
     Na palube
        Ceny pre termín 06.11.2020 - 10.11.2020, 4 noci
                Varianty plavby:
            
                        
        | Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 319 €/os. | 359 €/os. | 939 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 428 €/os. | 488 €/os. | 1 358 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 449 €/os. | 489 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 623 €/os. | 683 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 299 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 299 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 569 €/os. | 619 €/os. | 869 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 319 €/os. | 349 €/os. | 479 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 319 €/os. | 349 €/os. | 479 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 803 €/os. | 878 €/os. | 1 253 €/os. | |
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 559 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 559 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 493 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 159 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 629 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 629 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 688 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 359 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 689 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 689 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 988 €/os. | |||
| Apartmá Duplex (YCD) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 699 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 409 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 409 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 998 €/os. | 
| Bella | Fantastica | Yacht Club | Aurea | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 319 €/os. | 359 €/os. | 939 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 239 €/os. | 259 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 239 €/os. | 259 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 428 €/os. | 488 €/os. | 1 358 €/os. | |
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 449 €/os. | 489 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 623 €/os. | 683 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 329 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 329 €/os. | |||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 569 €/os. | 619 €/os. | 869 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | 129 €/os. | 129 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 349 €/os. | 379 €/os. | 449 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 349 €/os. | 379 €/os. | 449 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 803 €/os. | 878 €/os. | 1 253 €/os. | |
| Apartmá se soukromou vířivkou (SJ3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 529 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 529 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 493 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (SE3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 159 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 129 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 129 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 599 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 599 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 688 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 359 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 669 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 669 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 988 €/os. | |||
| Apartmá Duplex (YCD) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 2 699 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 389 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 389 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 998 €/os. | 

