Termín:
Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
9 617 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.05.2026, Ne | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodenie) | --:-- | 14:00 |
| 2. | 01.06.2026, Po | 2. Gardner Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 2. | 01.06.2026, Po | 2. Suarez Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 3. | 02.06.2026, Ut | 3. Cormorant Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 3. | 02.06.2026, Ut | 3. Bahia Post Office (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 4. | 03.06.2026, St | 4. Moreno Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 4. | 03.06.2026, St | 4. Urbina Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 5. | 04.06.2026, Št | 5. Espinoza Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 5. | 04.06.2026, Št | 5. Vicente Roca Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 6. | 05.06.2026, Pi | 6. South Plaza (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 6. | 05.06.2026, Pi | 6. Daphne Island (Galapágy) / Ekvádor | 13:00 | 14:00 |
| 6. | 05.06.2026, Pi | 6. Dragon Hill (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 7. | 06.06.2026, So | 7. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 07.06.2026, Ne | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinácii
Na palube

